東 鹼  (1708) 化學工業 上市

30.95 ▲-- -- 0.15
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 509 30.95 33 31.00 6 30.95 31.35 30.95 30.95
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-03-28
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
玉山綜合 54 4 31.12 31.18 50
新加坡瑞銀 67 25 31.16 31.08 42
元大總公司 112 71 31.08 31.06 41
凱 基 49 27 31.06 31.10 22
摩根大通 44 35 31.12 31.10 9
臺銀證券 11 3 31.05 31.00 8
元 富 9 2 31.01 31.06 7
台新 10 3 31.10 31.13 7
宏遠 5 0 31.20 - 5
康和 7 2 31.15 31.00 5
美林證券 7 2 31.04 31.20 5
土 銀 4 0 31.15 - 4
台企銀 3 0 31.05 31.00 3
摩根士丹利 2 0 31.05 - 2
合 庫 9 7 31.03 31.05 2
寶盛 1 0 31.10 - 1
彰銀 1 0 31.00 - 1
美商高盛 9 8 31.08 31.06 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
統一 2 87 30.98 31.15 -85
大昌 3 37 31.10 31.08 -34
富 邦 37 65 31.10 31.11 -29
兆 豐 4 23 31.04 30.99 -19
永豐總公司 25 32 31.09 31.12 -7
國泰綜合 6 13 31.06 31.06 -7
國 票 0 7 31.07 31.13 -6
台中商銀 0 6 - 31.16 -6
第一金證券 9 14 31.05 31.10 -5
美好 0 4 - 31.00 -4
群益金鼎 2 5 30.95 30.97 -3
港商野村 0 2 - 31.23 -2
中國信託證 1 3 31.18 31.04 -2
華南永昌 11 12 31.05 31.15 -2
高橋 0 1 - 30.99 -1
安泰 0 1 - 31.20 -1
福勝 0 1 - 31.05 -1
奔 亞 6 7 31.03 31.13 -1
新光 4 4 31.09 31.11 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 70482.59 494.75 0.71%
以太幣ETH 3574.55 -12.96 -0.36%
瑞波幣XRP 0.620457 -0.01 -1.87%
比特幣現金BCH 568.64 88.53 18.44%
萊特幣LTC 94.73 -1.13 -1.18%
卡達幣ADA 0.647230 -0.02 -2.68%
波場幣TRX 0.120293 0.00 -0.40%
恆星幣XLM 0.137380 0.00 -0.58%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。