興富發  (2542) 建材營造 上市 興富發集團

42.70 ▲+0.75 +1.79% 3.41
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.75 8,030 42.70 70 42.75 2 42.00 43.00 42.00 41.95
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2023 - 0.5 - 1.0000 0.0000 1 1.5 0
2022 2023-09-26 0.5 2023-09-26 1.0000 0.0000 1 1.5 18,841
2021 2022-09-26 4.0065 2022-09-26 1.0016 0.0000 1.0016 5.0081 17,147
2020 2021-09-24 2.0047 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.0047 12,833
2019 2020-09-24 1 2020-09-24 1.0000 0.0000 1 2 12,833
2019 2020-02-20 1 - 0.0000 0.0000 0.0000 1 11,666
2019 2019-10-02 1 - 0.0000 0.0000 0.0000 1 11,666
2018 2019-10-02 3.5 - 0.0000 0.0000 0.0000 3.5 11,666
2017 2018-09-07 3.5 - 0.0000 0.0000 0.0000 3.5 11,666
2016 2017-09-11 5 - 0.0000 0.0000 0.0000 5 11,666
2015 2016-07-13 6 - 0.0000 0.0000 0.0000 6 11,666
2014 2015-09-21 4 2015-09-21 3.0000 0.0000 3 7 11,666
2013 2014-08-21 2 2014-08-21 5.0000 0.0000 5 7 8,974
 
加密貨幣
比特幣BTC 64852.41 575.51 0.90%
以太幣ETH 3174.07 34.26 1.09%
瑞波幣XRP 0.531145 0.00 0.71%
比特幣現金BCH 484.15 5.13 1.07%
萊特幣LTC 84.65 1.49 1.79%
卡達幣ADA 0.477878 0.00 0.62%
波場幣TRX 0.117347 0.00 3.64%
恆星幣XLM 0.114975 0.00 0.44%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。