訊 連  (5203) 資訊服務業 上市

85.00 ▲+0.60 +0.71% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.60 80 84.80 4 85.10 1 85.30 85.80 84.40 84.40
產業比較 資料日期: 2024-04-22
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 74.15 34.01 8.47 9.11 3.42 13.44 7.70 23.23 2.96
訊 連(5203) 84.40 85.55 8.05 11.91 2.81 4.88 3.85 30.04 1.50
三商電(2427) 29.70 35.25 7.73 6.34 1.36 9.17 4.62 23.20 1.91
凌 群(2453) 55.60 26.02 4.47 4.33 2.78 13.26 6.27 20.00 2.63
華 經(2468) 26.10 11.58 3.84 3.35 1.12 6.45 3.89 23.30 1.48
資 通(2471) 55.30 40.84 12.06 20.55 3.66 19.32 12.11 15.11 2.87
敦陽科(2480) 125.50 24.57 11.88 10.77 7.36 24.49 11.92 17.05 4.08
零 壹(3029) 71.80 11.80 5.68 5.04 4.50 16.95 8.77 16.03 2.68
關 貿(6183) 73.80 44.07 24.34 20.92 3.20 18.99 13.60 22.99 4.27
邁達特(6112) 55.90 14.03 2.45 2.92 3.14 11.91 5.99 17.80 2.37
精 誠(6214) 120.50 22.48 4.18 4.49 6.02 10.75 5.45 20.22 2.12
傳 奇(4994) 117.00 57.88 8.49 9.61 1.69 11.63 8.19 49.79 6.63
 
加密貨幣
比特幣BTC 66180.34 1,253.70 1.93%
以太幣ETH 3177.02 29.73 0.94%
瑞波幣XRP 0.544991 0.02 3.87%
比特幣現金BCH 506.69 4.17 0.83%
萊特幣LTC 84.25 0.08 0.10%
卡達幣ADA 0.515243 0.02 3.19%
波場幣TRX 0.112248 0.00 0.81%
恆星幣XLM 0.116184 0.00 2.05%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。