|
台積電衝至1085元領軍 台股午盤漲146點(2025-01-03 12:02:53 今日新聞)台北股市今(3)日午盤上漲146.62點或0.64%,來到22978.68點。(圖/NOWnews資料照) [NOWne詳全文 [公告] 威鋒電子:公告本公司新任營運長( 公開資訊觀測站)
[公告] 貿聯-KY:說明114年01月02日經濟日報報導( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威鋒電子 (6756) | 13:22:24 | 121.00 | -4.50 | -3.59% | 332 | 127.50 | 120.50 | 7.00 | 加入 |
嘉 基 (6715) | 13:23:02 | 153.00 | -0.50 | -0.33% | 245 | 156.00 | 152.50 | 3.50 | 加入 |
安 格 (6684) | 13:23:47 | 64.10 | -1.20 | -1.84% | 294 | 66.50 | 64.10 | 2.40 | 加入 |
晶 焱 (6411) | 13:15:35 | 84.60 | -0.70 | -0.82% | 152 | 86.40 | 84.20 | 2.20 | 加入 |
良 維 (6290) | 13:23:00 | 73.30 | -- | -- | 517 | 74.40 | 73.00 | 1.40 | 加入 |
佳必琪 (6197) | 13:23:50 | 146.00 | -- | -- | 312 | 148.00 | 146.00 | 2.00 | 加入 |
創 惟 (6104) | 13:20:17 | 161.00 | -3.50 | -2.13% | 571 | 165.50 | 161.00 | 4.50 | 加入 |
宣 德 (5457) | 13:23:54 | 55.90 | -0.50 | -0.89% | 376 | 57.40 | 55.70 | 1.70 | 加入 |
鈺 創 (5351) | 13:23:59 | 34.85 | -1.00 | -2.79% | 2,490 | 36.50 | 34.80 | 1.70 | 加入 |
祥 碩 (5269) | 13:23:45 | 1955.00 | +45.00 | +2.36% | 1,015 | 2005.00 | 1875.00 | 130.00 | 加入 |
譜瑞-KY (4966) | 13:23:54 | 736.00 | +1.00 | +0.14% | 270 | 743.00 | 733.00 | 10.00 | 加入 |
連展投控 (3710) | 13:23:44 | 10.35 | -0.15 | -1.43% | 1,104 | 10.70 | 10.30 | 0.40 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 13:23:59 | 604.00 | -1.00 | -0.17% | 3,279 | 622.00 | 601.00 | 21.00 | 加入 |
宏 致 (3605) | 13:23:45 | 48.15 | -0.85 | -1.73% | 901 | 49.30 | 48.05 | 1.25 | 加入 |
嘉 澤 (3533) | 13:23:51 | 1875.00 | -45.00 | -2.34% | 684 | 1920.00 | 1870.00 | 50.00 | 加入 |
凡 甲 (3526) | 13:20:18 | 268.50 | -- | -- | 274 | 270.50 | 266.50 | 4.00 | 加入 |
建舜電 (3322) | 13:14:35 | 17.35 | +0.20 | +1.17% | 119 | 17.55 | 17.10 | 0.45 | 加入 |
東 碩 (3272) | 13:12:13 | 27.90 | -0.20 | -0.71% | 20 | 28.00 | 27.90 | 0.10 | 加入 |
優 群 (3217) | 13:23:41 | 154.00 | -2.00 | -1.28% | 583 | 157.00 | 153.00 | 4.00 | 加入 |
良得電 (2462) | 13:23:40 | 25.55 | -0.45 | -1.73% | 185 | 26.15 | 25.50 | 0.65 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 13:23:33 | 53.60 | -0.90 | -1.65% | 602 | 55.50 | 53.50 | 2.00 | 加入 |
正 崴 (2392) | 13:24:00 | 70.40 | -1.40 | -1.95% | 2,881 | 72.60 | 70.20 | 2.40 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 13:24:01 | 181.50 | -1.00 | -0.55% | 42,700 | 184.00 | 180.50 | 3.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |