|
台股開紅盤外資賣超274億元 砍台積電鴻海聯電(2025-01-02 17:18:42 中央社)台股今天開紅盤,指數開低走低,終場收在22832.06點,下跌203.04點,成交值新台幣3698.89億元。外資賣超2詳全文 |
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰AI+Robo (00737) | 10:27:37 | 32.75 | -0.14 | -0.43% | 39 | 32.89 | 32.67 | 0.22 | 加入 |
元大MSCIA股 (00739) | 10:11:11 | 22.02 | -0.31 | -1.39% | 59 | 22.47 | 22.02 | 0.45 | 加入 |
中信中國50 (00752) | 10:30:20 | 21.00 | +0.16 | +0.77% | 896 | 21.00 | 20.73 | 0.27 | 加入 |
統一FANG+ (00757) | 10:31:00 | 103.70 | +0.35 | +0.34% | 4,335 | 104.25 | 103.55 | 0.70 | 加入 |
元大全球AI (00762) | 10:30:12 | 70.00 | +0.55 | +0.79% | 33 | 70.20 | 69.85 | 0.35 | 加入 |
國泰北美科技 (00770) | 10:30:13 | 51.75 | +0.10 | +0.19% | 1,185 | 52.20 | 51.70 | 0.50 | 加入 |
元大US高息特別股 (00771) | 10:30:31 | 17.92 | +0.32 | +1.82% | 12 | 17.92 | 17.86 | 0.06 | 加入 |
富邦中証500 (00783) | 10:22:17 | 19.10 | -0.27 | -1.39% | 244 | 19.18 | 19.00 | 0.18 | 加入 |
國泰費城半導體 (00830) | 10:30:38 | 46.59 | +0.31 | +0.67% | 4,443 | 46.97 | 46.54 | 0.43 | 加入 |
元大臺灣ESG永續 (00850) | 10:30:31 | 45.48 | +0.31 | +0.69% | 365 | 45.65 | 45.35 | 0.30 | 加入 |
永豐美國500大 (00858) | 10:30:34 | 33.69 | +0.06 | +0.18% | 841 | 33.74 | 33.61 | 0.13 | 加入 |
元大全球未來通訊 (00861) | 10:08:11 | 43.99 | +0.11 | +0.25% | 6 | 43.99 | 43.88 | 0.11 | 加入 |
國泰網路資安 (00875) | 09:30:28 | 38.30 | +0.13 | +0.34% | 4 | 38.30 | 38.24 | 0.06 | 加入 |
元大全球5G (00876) | 10:08:31 | 37.20 | -0.01 | -0.03% | 239 | 37.74 | 37.07 | 0.67 | 加入 |
復華中國5G (00877) | 10:29:06 | 12.70 | -0.03 | -0.24% | 1,264 | 12.70 | 12.46 | 0.24 | 加入 |
國泰永續高股息 (00878) | 10:30:59 | 22.16 | +0.09 | +0.41% | 13,504 | 22.21 | 22.10 | 0.11 | 加入 |
國泰台灣5G+ (00881) | 10:30:49 | 24.60 | +0.12 | +0.49% | 3,269 | 24.72 | 24.50 | 0.22 | 加入 |
富邦越南 (00885) | 10:30:19 | 11.71 | +0.08 | +0.69% | 1,561 | 11.73 | 11.65 | 0.08 | 加入 |
永豐美國科技 (00886) | 10:24:27 | 35.44 | +0.13 | +0.37% | 7 | 35.44 | 35.40 | 0.04 | 加入 |
永豐中國科技50大 (00887) | 10:31:00 | 8.44 | -0.05 | -0.59% | 9,668 | 8.46 | 8.38 | 0.08 | 加入 |
永豐台灣ESG (00888) | 10:30:31 | 16.56 | +0.10 | +0.61% | 235 | 16.66 | 16.54 | 0.12 | 加入 |
中信關鍵半導體 (00891) | 10:30:53 | 18.03 | +0.15 | +0.84% | 1,358 | 18.11 | 17.94 | 0.17 | 加入 |
富邦台灣半導體 (00892) | 10:27:37 | 17.34 | +0.12 | +0.70% | 965 | 17.44 | 17.29 | 0.15 | 加入 |
國泰智能電動車 (00893) | 10:30:48 | 24.88 | -0.29 | -1.15% | 2,564 | 25.01 | 24.84 | 0.17 | 加入 |
中信小資高價30 (00894) | 10:30:48 | 20.98 | +0.21 | +1.01% | 236 | 20.98 | 20.88 | 0.10 | 加入 |
富邦未來車 (00895) | 10:30:35 | 31.48 | -0.19 | -0.60% | 1,131 | 31.67 | 31.42 | 0.25 | 加入 |
中信綠能及電動車 (00896) | 10:30:22 | 16.82 | +0.02 | +0.12% | 122 | 16.98 | 16.79 | 0.19 | 加入 |
富邦基因免疫生技 (00897) | 10:28:01 | 7.93 | +0.07 | +0.89% | 129 | 7.95 | 7.92 | 0.03 | 加入 |
國泰基因免疫革命 (00898) | 10:30:47 | 7.10 | +0.05 | +0.71% | 24 | 7.10 | 7.08 | 0.02 | 加入 |
FT潔淨能源 (00899) | 09:38:36 | 14.16 | +0.28 | +2.02% | 33 | 14.20 | 14.16 | 0.04 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |