排行 | 股票 | 本益比 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 迅 德 (6292) | 11.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
128 | 太普高 (3284) | 11.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
129 | 達欣工 (2535) | 11.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
130 | 長 佳 (4550) | 11.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
131 | 材料-KY (4763) | 11.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
132 | 坤 悅 (5206) | 11.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
133 | 朋億* (6613) | 11.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
134 | 嘉 彰 (4942) | 11.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
135 | 春 源 (2010) | 11.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
136 | 劍 麟 (2228) | 11.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
137 | 信 立 (4303) | 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
138 | 華 豐 (2109) | 11.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
139 | 元 山 (6275) | 11.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
140 | 炎洲流通 (3171) | 11.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
141 | 夆 典 (3052) | 11.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
142 | 單 井 (3490) | 11.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
144 | 峰源-KY (6807) | 11.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
145 | 順 達 (3211) | 11.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
146 | 泰 山 (1218) | 11.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
147 | 堤維西 (1522) | 11.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
148 | 友 輝 (4933) | 11.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
149 | 國泰金 (2882) | 11.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
150 | 南 港 (2101) | 11.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
111 | 信義房屋 (9940) | 10.75 | 28.50 | -- | 28.50 | 28.50 | 2 | 加入 |
4 | 宏 和 (1446) | 3.99 | 40.05 | -- | 40.05 | 40.05 | 2 | 加入 |
59 | 長榮航 (2618) | 9.38 | 46.25 | -0.10 | 46.25 | 46.20 | 686 | 加入 |
91 | 匯僑設計 (6754) | 10.26 | 64.30 | +0.20 | 64.30 | 64.30 | 3 | 加入 |
36 | 慧洋-KY (2637) | 8.00 | 66.70 | +0.30 | 66.80 | 66.70 | 24 | 加入 |
114 | 三陽工業 (2206) | 10.82 | 70.40 | +0.40 | 70.40 | 70.40 | 7 | 加入 |
143 | 富邦金 (2881) | 11.58 | 90.90 | +0.20 | 90.90 | 90.80 | 56 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |