自營商賣超 報價資料時間:2024-05-16 14:59:03 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 自營商賣超
成交 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 成交張 自選股
136 合機元大41購02 (030316) -968 1.26 +0.04 +3.28% 1.31 1.26 970 加入
56 世界統一43購02 (716134) -1,464 0.85 +0.05 +6.25% 0.87 0.79 2,056 加入
95 國巨統一43購11 (032354) -1,119 0.80 +0.05 +6.67% 0.80 0.78 1,119 加入
137 台星科統一3C購03 (713735) -959 0.68 +0.05 +7.94% 0.71 0.68 959 加入
36 力積電富邦3B購02 (075744) -1,787 0.19 +0.06 +46.15% 0.22 0.15 1,806 加入
49 穩懋元大3A購03 (715108) -1,525 0.53 +0.06 +12.77% 0.55 0.49 1,525 加入
52 台灣50元大3A購11 (088711) -1,515 1.49 +0.06 +4.20% 1.81 1.49 1,671 加入
109 鈺創統一39購02 (707681) -1,041 0.26 +0.06 +30.00% 0.30 0.23 1,451 加入
111 致茂統一42購01 (080907) -1,035 0.77 +0.06 +8.45% 0.79 0.75 1,563 加入
112 盟立元大3A購01 (087844) -1,031 1.62 +0.06 +3.85% 1.94 1.62 1,395 加入
38 穩懋元大39購05 (715473) -1,736 0.52 +0.07 +15.56% 0.52 0.46 2,154 加入
59 世界統一42購01 (716133) -1,443 0.90 +0.07 +8.43% 0.92 0.82 2,373 加入
73 寶成凱基3A購03 (031609) -1,291 1.13 +0.07 +6.60% 1.29 1.13 1,482 加入
84 華碩統一43購01 (033905) -1,195 0.96 +0.07 +7.87% 0.99 0.94 1,170 加入
99 美時元大37購07 (069914) -1,090 0.34 +0.07 +25.93% 0.35 0.33 1,008 加入
14 野村趨勢動能高息 (00944) -3,401 14.97 +0.08 +0.54% 15.03 14.96 11,646 加入
34 台光電統一41購01 (075668) -1,883 0.87 +0.08 +10.13% 0.91 0.85 6,164 加入
50 中磊兆豐3A購01 (063998) -1,521 0.98 +0.08 +8.89% 0.98 0.94 1,613 加入
70 新興元大37購02 (075251) -1,301 0.59 +0.08 +15.69% 0.61 0.49 1,260 加入
101 萬海統一48購01 (033617) -1,080 1.42 +0.08 +5.97% 1.45 1.37 1,118 加入
123 博智元富37購02 (713340) -1,002 0.84 +0.08 +10.53% 0.92 0.79 1,042 加入
127 穎崴兆豐3A購02 (070331) -992 0.33 +0.08 +32.00% 0.34 0.28 3,182 加入
140 衛司特國票38購01 (713283) -948 2.03 +0.08 +4.10% 2.03 2.03 1,048 加入
53 巨有元大39購01 (708037) -1,503 0.82 +0.09 +12.33% 0.83 0.73 2,756 加入
55 矽格統一44購01 (032920) -1,476 0.78 +0.09 +13.04% 0.84 0.70 2,581 加入
60 啟碁統一37購03 (053164) -1,443 0.72 +0.09 +14.29% 0.74 0.65 2,443 加入
61 力積電永豐3A購01 (075165) -1,423 0.21 +0.09 +75.00% 0.21 0.21 1,423 加入
68 鈺創統一39購01 (707680) -1,329 0.36 +0.09 +33.33% 0.40 0.30 1,371 加入
147 玉晶光群益41購01 (033814) -924 3.56 +0.09 +2.59% 3.62 3.27 1,048 加入
40 正崴群益3B購01 (034033) -1,654 2.17 +0.10 +4.83% 2.19 2.10 2,076 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 150 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 65226.78 -1,040.71 -1.57%
以太幣ETH 2950.52 -86.54 -2.85%
瑞波幣XRP 0.518295 0.00 -0.14%
比特幣現金BCH 445.29 -18.83 -4.06%
萊特幣LTC 81.99 -0.54 -0.66%
卡達幣ADA 0.455932 0.00 0.65%
波場幣TRX 0.125257 0.00 -0.91%
恆星幣XLM 0.106497 0.00 -0.28%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。