排行 | 股票 | 3年平均EPS |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1720 | 特昇-KY (6616) | -0.26 | 11.15 | -- | 11.15 | 10.90 | 22 | 加入 |
1736 | 群 登 (6403) | -0.33 | 11.15 | +0.02 | 11.25 | 10.90 | 59 | 加入 |
1613 | 榮 成 (1909) | 0.12 | 11.25 | -0.15 | 11.45 | 11.25 | 1,662 | 加入 |
1781 | 喬 鼎 (3057) | -0.50 | 11.25 | -0.15 | 11.50 | 11.25 | 89 | 加入 |
1346 | 夆 典 (3052) | 0.87 | 11.30 | -0.15 | 11.45 | 11.30 | 235 | 加入 |
1626 | 凱 崴 (5498) | 0.08 | 11.30 | -0.15 | 11.60 | 11.30 | 319 | 加入 |
2044 | 大洋-KY (5907) | -5.37 | 11.30 | -0.60 | 11.95 | 11.25 | 1,467 | 加入 |
1402 | 高雄銀 (2836) | 0.74 | 11.35 | -0.05 | 11.45 | 11.30 | 1,615 | 加入 |
1907 | 吉祥全 (2491) | -1.21 | 11.50 | -- | 11.50 | 11.05 | 25 | 加入 |
1942 | 華旭矽材 (6682) | -1.59 | 11.50 | +0.09 | 11.60 | 11.20 | 185 | 加入 |
2016 | 桂田文創 (4806) | -2.86 | 11.50 | +0.10 | 11.50 | 11.15 | 2 | 加入 |
1491 | 愛之味 (1217) | 0.46 | 11.55 | -0.10 | 11.70 | 11.55 | 708 | 加入 |
1995 | 阿 瘦 (8443) | -2.27 | 11.55 | -- | 11.60 | 11.55 | 13 | 加入 |
1408 | 云 辰 (2390) | 0.71 | 11.60 | +0.05 | 11.75 | 11.50 | 305 | 加入 |
1513 | 新光金 (2888) | 0.41 | 11.60 | -0.15 | 11.75 | 11.60 | 42,721 | 加入 |
1923 | 源大環能 (6639) | -1.40 | 11.70 | +1.41 | 12.05 | 10.00 | 88 | 加入 |
1741 | 金麗-KY (8429) | -0.35 | 11.75 | -0.35 | 12.35 | 11.75 | 1,435 | 加入 |
1838 | 博 錸 (6572) | -0.78 | 11.75 | +0.63 | 11.85 | 11.10 | 59 | 加入 |
1873 | 原創生醫 (6483) | -0.96 | 11.80 | -0.01 | 11.80 | 11.70 | 82 | 加入 |
1678 | 聚 隆 (1466) | -0.12 | 12.05 | +0.05 | 12.05 | 11.95 | 142 | 加入 |
1483 | 聯上發 (2537) | 0.48 | 12.10 | -0.10 | 12.65 | 12.10 | 1,398 | 加入 |
1692 | 偉 聯 (9912) | -0.16 | 12.10 | -0.05 | 12.10 | 11.85 | 41 | 加入 |
981 | 福邦證 (6026) | 1.96 | 12.20 | -- | 12.25 | 12.20 | 241 | 加入 |
1703 | 達 運 (6120) | -0.21 | 12.20 | -0.30 | 12.50 | 12.20 | 949 | 加入 |
1154 | 華 夏 (1305) | 1.40 | 12.25 | -0.25 | 12.55 | 12.00 | 1,222 | 加入 |
1650 | 亞 元 (6109) | 0.02 | 12.25 | -0.05 | 12.25 | 11.95 | 192 | 加入 |
1575 | 松 普 (5488) | 0.23 | 12.35 | -- | 12.60 | 12.20 | 604 | 加入 |
1810 | 宏 易 (4530) | -0.67 | 12.35 | +0.35 | 12.40 | 11.95 | 175 | 加入 |
2011 | 創業家 (8477) | -2.78 | 12.40 | -0.10 | 12.40 | 12.15 | 17 | 加入 |
1518 | 萬 企 (2701) | 0.40 | 12.45 | -0.10 | 12.50 | 12.45 | 73 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |