排行 | 股票 | 5年平均現金股利 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 德 麥 (1264) | 12.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
123 | 雙 美 (4728) | 5.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
230 | 生 展 (8279) | 4.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
339 | 達 亞 (6762) | 3.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
403 | 中華食 (4205) | 2.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
447 | 捷智商訊 (6816) | 2.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
505 | 智聯服務 (6751) | 2.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
525 | 霈 方 (6574) | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
545 | 明達醫 (6527) | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
672 | 冠 亞 (6758) | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
748 | 幸 康 (3332) | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
829 | 豐技生技 (6744) | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
833 | 普達系統 (6599) | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
840 | 雷虎生 (6493) | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
841 | 銓 寶 (4575) | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
901 | 桓鼎-KY (5543) | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1059 | 沈 氏 (8921) | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1043 | 聯 成 (1313) | 0.52 | 8.91 | +0.07 | 8.95 | 8.75 | 1,321 | 加入 |
1095 | 嘉 裕 (1417) | 0.34 | 9.77 | -0.05 | 9.83 | 9.69 | 102 | 加入 |
1094 | 王道銀行 (2897) | 0.34 | 9.89 | -0.03 | 9.96 | 9.87 | 2,359 | 加入 |
1066 | 太 子 (2511) | 0.45 | 10.25 | -0.05 | 10.25 | 10.15 | 1,058 | 加入 |
1081 | 中 工 (2515) | 0.40 | 10.65 | -0.20 | 10.80 | 10.55 | 5,599 | 加入 |
892 | 台 聚 (1304) | 0.95 | 10.75 | -0.20 | 10.95 | 10.75 | 2,063 | 加入 |
1058 | 夆 典 (3052) | 0.47 | 11.35 | -0.10 | 11.50 | 11.25 | 289 | 加入 |
852 | 華 夏 (1305) | 1.09 | 11.95 | -0.05 | 12.00 | 11.75 | 739 | 加入 |
1069 | 瑞興銀 (5863) | 0.44 | 12.25 | +0.05 | 12.25 | 12.05 | 16 | 加入 |
1112 | 萬 企 (2701) | 0.27 | 12.35 | -0.10 | 12.45 | 12.35 | 143 | 加入 |
1114 | 地 球 (1324) | 0.24 | 12.70 | +0.05 | 12.70 | 12.60 | 21 | 加入 |
1077 | 遠東銀 (2845) | 0.43 | 13.20 | -0.05 | 13.25 | 13.15 | 4,586 | 加入 |
770 | 亞 聚 (1308) | 1.29 | 13.60 | -- | 13.75 | 13.30 | 721 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |