排行 | 股票 | 10年平均現金股利 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453 | 關 貿 (6183) | 1.75 | 85.50 | -0.70 | 86.00 | 85.00 | 40 | 加入 |
489 | 京城銀 (2809) | 1.60 | 50.70 | -0.70 | 51.50 | 50.70 | 5,686 | 加入 |
688 | 東 友 (5438) | 0.79 | 27.60 | -0.70 | 28.60 | 27.30 | 1,211 | 加入 |
231 | 老四川 (2741) | 3.33 | 41.25 | -0.65 | 41.70 | 41.00 | 16 | 加入 |
433 | 正 新 (2105) | 1.87 | 49.05 | -0.65 | 49.80 | 49.05 | 3,083 | 加入 |
500 | 南 光 (1752) | 1.55 | 41.15 | -0.65 | 41.55 | 41.05 | 57 | 加入 |
634 | 立 敦 (6175) | 1.03 | 39.20 | -0.65 | 39.85 | 38.45 | 385 | 加入 |
102 | 震旦行 (2373) | 4.83 | 62.80 | -0.60 | 63.10 | 62.60 | 35 | 加入 |
153 | 盛 群 (6202) | 4.06 | 46.95 | -0.60 | 47.30 | 46.75 | 343 | 加入 |
243 | 科嘉-KY (5215) | 3.20 | 44.95 | -0.60 | 45.15 | 44.70 | 50 | 加入 |
277 | 威 剛 (3260) | 2.82 | 78.40 | -0.60 | 78.90 | 77.60 | 1,942 | 加入 |
322 | 鴻 準 (2354) | 2.52 | 74.40 | -0.60 | 75.10 | 74.00 | 10,169 | 加入 |
331 | 順 德 (2351) | 2.44 | 94.40 | -0.60 | 94.80 | 93.70 | 596 | 加入 |
396 | 永 信 (3705) | 2.07 | 53.90 | -0.60 | 54.50 | 53.80 | 213 | 加入 |
398 | 全 漢 (3015) | 2.07 | 61.30 | -0.60 | 62.30 | 60.80 | 482 | 加入 |
409 | 堡 達 (3537) | 1.98 | 54.40 | -0.60 | 55.10 | 54.20 | 206 | 加入 |
421 | 逸 昌 (3567) | 1.92 | 30.40 | -0.60 | 30.55 | 30.35 | 33 | 加入 |
573 | 欣天然 (9918) | 1.30 | 39.60 | -0.60 | 39.65 | 39.60 | 5 | 加入 |
689 | 強 新 (5013) | 0.79 | 31.20 | -0.60 | 31.85 | 31.20 | 3 | 加入 |
708 | 國 化 (1713) | 0.72 | 45.80 | -0.60 | 46.00 | 45.80 | 31 | 加入 |
790 | 太 設 (2506) | 0.17 | 11.25 | -0.60 | 11.85 | 11.25 | 1,339 | 加入 |
362 | 富華新 (3056) | 2.24 | 33.25 | -0.55 | 34.00 | 33.20 | 1,029 | 加入 |
365 | 神 腦 (2450) | 2.23 | 32.25 | -0.55 | 33.25 | 32.20 | 159 | 加入 |
438 | 熱 映 (3373) | 1.84 | 23.00 | -0.55 | 23.75 | 22.80 | 256 | 加入 |
778 | 宏 和 (1446) | 0.33 | 40.65 | -0.55 | 41.70 | 40.30 | 762 | 加入 |
5 | 精 華 (1565) | 19.14 | 197.50 | -0.50 | 199.50 | 196.00 | 52 | 加入 |
47 | 瑞 儀 (6176) | 7.03 | 196.50 | -0.50 | 198.00 | 194.00 | 1,045 | 加入 |
48 | 鮮活果汁-KY (1256) | 6.92 | 131.50 | -0.50 | 133.00 | 129.00 | 13 | 加入 |
50 | 實 威 (8416) | 6.90 | 166.50 | -0.50 | 167.00 | 163.50 | 35 | 加入 |
56 | 新至陞 (3679) | 6.51 | 131.50 | -0.50 | 132.50 | 131.00 | 22 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |