排行 | 股票 | 10年平均現金殖利率 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 聯 陽 (3014) | 7.84 | 150.00 | +2.00 | 150.00 | 147.00 | 912 | 加入 |
51 | 普萊德 (6263) | 7.39 | 150.00 | -- | 150.50 | 149.00 | 60 | 加入 |
11 | 潤 弘 (2597) | 8.78 | 149.50 | -3.50 | 153.00 | 148.50 | 308 | 加入 |
322 | 眾達-KY (4977) | 5.06 | 149.50 | +7.50 | 153.00 | 139.00 | 27,335 | 加入 |
537 | 葡萄王 (1707) | 3.60 | 149.50 | -1.00 | 150.00 | 149.00 | 135 | 加入 |
459 | 鈺 邦 (6449) | 4.18 | 148.50 | +1.00 | 149.50 | 147.00 | 180 | 加入 |
204 | 新 麥 (1580) | 5.85 | 147.50 | +0.50 | 147.50 | 146.00 | 29 | 加入 |
211 | 帆 宣 (6196) | 5.79 | 147.50 | -3.00 | 150.00 | 146.50 | 362 | 加入 |
316 | 宏 全 (9939) | 5.09 | 147.50 | -1.50 | 150.00 | 147.00 | 540 | 加入 |
291 | 大統益 (1232) | 5.25 | 147.00 | +1.50 | 147.00 | 145.00 | 85 | 加入 |
67 | 佳必琪 (6197) | 7.14 | 146.50 | -1.00 | 147.50 | 146.00 | 324 | 加入 |
648 | 力 致 (3483) | 2.62 | 146.50 | +3.50 | 146.50 | 143.00 | 400 | 加入 |
6 | 永信建 (5508) | 9.48 | 145.50 | -6.00 | 153.00 | 145.00 | 853 | 加入 |
199 | 泰 博 (4736) | 5.89 | 145.50 | -1.50 | 147.00 | 145.00 | 65 | 加入 |
53 | 精 誠 (6214) | 7.34 | 144.50 | -- | 146.50 | 143.50 | 4,095 | 加入 |
637 | 巨 大 (9921) | 2.74 | 141.50 | -1.50 | 143.00 | 140.00 | 1,365 | 加入 |
633 | 欣 興 (3037) | 2.77 | 141.00 | -0.50 | 142.00 | 139.50 | 8,136 | 加入 |
72 | 亞 泰 (4974) | 7.09 | 140.00 | +3.00 | 140.00 | 133.00 | 5,455 | 加入 |
258 | 杏 昌 (1788) | 5.50 | 139.50 | -- | 139.50 | 139.00 | 11 | 加入 |
460 | 同欣電 (6271) | 4.18 | 139.00 | +2.00 | 139.00 | 136.00 | 707 | 加入 |
98 | 零 壹 (3029) | 6.73 | 138.50 | +1.00 | 139.00 | 136.00 | 2,960 | 加入 |
544 | 聯華食 (1231) | 3.56 | 138.50 | +0.50 | 142.00 | 137.50 | 539 | 加入 |
40 | 敦陽科 (2480) | 7.63 | 138.00 | +1.50 | 138.50 | 136.00 | 282 | 加入 |
439 | 啟 碁 (6285) | 4.30 | 137.50 | +2.50 | 137.50 | 135.00 | 4,054 | 加入 |
543 | 安 國 (8054) | 3.57 | 137.50 | -1.00 | 141.00 | 137.50 | 2,066 | 加入 |
293 | 中美晶 (5483) | 5.25 | 134.50 | +0.50 | 134.50 | 131.50 | 9,610 | 加入 |
594 | 豐 泰 (9910) | 3.14 | 133.00 | -1.50 | 134.00 | 131.50 | 731 | 加入 |
10 | 新至陞 (3679) | 9.05 | 131.50 | -0.50 | 132.50 | 131.00 | 22 | 加入 |
352 | 大車隊 (2640) | 4.84 | 131.50 | +1.50 | 131.50 | 129.50 | 27 | 加入 |
592 | 鮮活果汁-KY (1256) | 3.18 | 131.50 | -0.50 | 133.00 | 129.00 | 13 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |