|
網傳人資霸凌 台達電:離職員工散布不實指控已提告(2024-12-21 18:41:22 中央社)台達電總部日前發生員工在工作期間因不明原因墜樓,台達電今天表示,對於網路PTT討論版某一匿名發文者,利用此不幸事件,散布詳全文 華碩攻人形機器人 施崇棠:全方位AI布局( 中央社)
[公告] 華邦電:公告本公司董事會向關係人取得不動產使用權資產( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 31.85 | -0.35 | -1.09% | 19,342 | 32.30 | 31.85 | 0.45 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 13:30:00 | 41.45 | -0.10 | -0.24% | 22,008 | 41.90 | 41.30 | 0.60 | 加入 |
統 一 (1216) | 14:30:00 | 81.00 | -1.70 | -2.06% | 15,656 | 82.50 | 81.00 | 1.50 | 加入 |
台 塑 (1301) | 14:30:00 | 36.70 | -1.55 | -4.05% | 30,317 | 38.20 | 36.60 | 1.60 | 加入 |
南 亞 (1303) | 14:30:00 | 31.05 | -1.85 | -5.62% | 34,138 | 32.90 | 31.05 | 1.85 | 加入 |
台 化 (1326) | 14:30:00 | 28.75 | -1.40 | -4.64% | 26,602 | 30.00 | 28.75 | 1.25 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 32.05 | -1.15 | -3.46% | 81,419 | 33.05 | 31.75 | 1.30 | 加入 |
儒 鴻 (1476) | 13:30:00 | 501.00 | +3.50 | +0.70% | 530 | 504.00 | 495.00 | 9.00 | 加入 |
華 城 (1519) | 14:30:00 | 544.00 | -1.00 | -0.18% | 3,123 | 556.00 | 542.00 | 14.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 14:30:00 | 788.00 | -40.00 | -4.83% | 3,472 | 826.00 | 785.00 | 41.00 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 24.40 | -0.65 | -2.59% | 59,606 | 25.15 | 23.95 | 1.20 | 加入 |
神 隆 (1789) | 14:30:00 | 21.60 | -0.25 | -1.14% | 925 | 22.00 | 21.40 | 0.60 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.90 | -0.05 | -0.25% | 29,340 | 19.95 | 19.80 | 0.15 | 加入 |
正 新 (2105) | 14:30:00 | 49.55 | -0.55 | -1.10% | 7,125 | 50.00 | 49.00 | 1.00 | 加入 |
和泰車 (2207) | 13:30:00 | 594.00 | -7.00 | -1.16% | 503 | 599.00 | 592.00 | 7.00 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 99.50 | -0.50 | -0.50% | 8,380 | 101.00 | 99.50 | 1.50 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 42.35 | -0.65 | -1.51% | 67,530 | 43.00 | 42.15 | 0.85 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 412.00 | -4.50 | -1.08% | 8,316 | 417.50 | 407.00 | 10.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 181.00 | -- | -- | 55,102 | 184.00 | 180.00 | 4.00 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.40 | +0.35 | +0.94% | 20,158 | 37.90 | 36.80 | 1.10 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 525.00 | -1.00 | -0.19% | 1,397 | 532.00 | 525.00 | 7.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1035.00 | -35.00 | -3.27% | 51,955 | 1060.00 | 1035.00 | 25.00 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 757.00 | +15.00 | +2.02% | 10,726 | 787.00 | 740.00 | 47.00 | 加入 |
聯 強 (2347) | 14:30:00 | 70.90 | +0.30 | +0.42% | 8,354 | 71.80 | 70.60 | 1.20 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 37.20 | +0.05 | +0.13% | 13,222 | 37.65 | 36.90 | 0.75 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 49.45 | -0.75 | -1.49% | 27,835 | 50.50 | 49.45 | 1.05 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 600.00 | -2.00 | -0.33% | 3,740 | 605.00 | 596.00 | 9.00 | 加入 |
藍 天 (2362) | 14:30:00 | 51.60 | -0.10 | -0.19% | 707 | 52.30 | 51.40 | 0.90 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 271.00 | -1.00 | -0.37% | 3,455 | 273.00 | 268.50 | 4.50 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 178.50 | +1.00 | +0.56% | 3,049 | 179.00 | 176.00 | 3.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |