
|
|
台股收跌322點失守46K 成交量創5個月低(2026-09-14 14:04:32 今日新聞)台股今(14)日開低走低,受到中東局勢升溫、國際油價走高,以及市場對美國升息疑慮升溫等因素影響,加權指數盤中一度重挫逾7詳全文 台股失守46K 聯發科、聯電逆勢翻紅( 今日新聞)
台股週報》美升息機率增大 台股後市壓力升( 卡優新聞)
[公告] 彬台:公告本公司財務長、發言人、會計暨財務主管及公司治理主管異動( 公開資訊觀測站)
|
智慧型機器人| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士 電 (1503) | 14:30:00 | 197.00 | -5.00 | -2.48% | 2,230 | 205.00 | 197.00 | 8.00 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 70.30 | +0.80 | +1.15% | 8,239 | 72.30 | 69.80 | 2.50 | 加入 |
| 程 泰 (1583) | 10:45:09 | 47.20 | -0.70 | -1.46% | 5 | 47.20 | 47.10 | 0.10 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 1270.00 | -15.00 | -1.17% | 446 | 1275.00 | 1250.00 | 25.00 | 加入 |
| 川 寶 (1595) | 13:30:00 | 61.80 | -0.60 | -0.96% | 98 | 62.40 | 61.20 | 1.20 | 加入 |
| 直 得 (1597) | 14:30:00 | 138.00 | -9.00 | -6.12% | 1,674 | 144.50 | 137.50 | 7.00 | 加入 |
| 上 銀 (2049) | 14:30:00 | 323.50 | -35.50 | -9.89% | 8,846 | 350.00 | 323.50 | 26.50 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1620.00 | -- | -- | 7,944 | 1630.00 | 1560.00 | 70.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 248.50 | +0.50 | +0.20% | 21,644 | 249.50 | 243.50 | 6.00 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.90 | +0.10 | +0.26% | 39,496 | 38.35 | 37.30 | 1.05 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 1875.00 | -10.00 | -0.53% | 2,928 | 1895.00 | 1830.00 | 65.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 934.00 | +10.00 | +1.08% | 2,679 | 936.00 | 900.00 | 36.00 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 13:30:00 | 2140.00 | -20.00 | -0.93% | 1,146 | 2180.00 | 2080.00 | 100.00 | 加入 |
| 昆 盈 (2365) | 14:30:00 | 27.80 | -0.25 | -0.89% | 421 | 28.10 | 27.55 | 0.55 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 150.50 | +1.50 | +1.01% | 7,091 | 152.50 | 148.00 | 4.50 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 670.00 | -4.00 | -0.59% | 2,589 | 684.00 | 653.00 | 31.00 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 13:30:00 | 126.50 | -- | -- | 1,166 | 127.50 | 124.50 | 3.00 | 加入 |
| 盟 立 (2464) | 14:30:00 | 175.50 | -13.00 | -6.90% | 9,606 | 184.50 | 175.00 | 9.50 | 加入 |
| 志 聖 (2467) | 14:30:00 | 537.00 | -15.00 | -2.72% | 879 | 545.00 | 527.00 | 18.00 | 加入 |
| 德 律 (3030) | 14:30:00 | 259.00 | -4.00 | -1.52% | 542 | 263.00 | 258.00 | 5.00 | 加入 |
| 彬 台 (3379) | 13:30:00 | 27.10 | +0.30 | +1.12% | 59 | 27.30 | 26.00 | 1.30 | 加入 |
| 融程電 (3416) | 14:30:00 | 161.00 | +0.50 | +0.31% | 166 | 163.00 | 158.00 | 5.00 | 加入 |
| 陽 程 (3498) | 14:30:00 | 190.50 | -1.50 | -0.78% | 2,530 | 199.00 | 186.50 | 12.50 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 14:30:00 | 1590.00 | +10.00 | +0.63% | 695 | 1610.00 | 1555.00 | 55.00 | 加入 |
| 泓 格 (3577) | 13:30:00 | 111.50 | -- | -- | 138 | 112.50 | 111.00 | 1.50 | 加入 |
| 永 彰 (4523) | 13:30:00 | 23.80 | -0.30 | -1.24% | 46 | 24.10 | 23.75 | 0.35 | 加入 |
| 全球傳動 (4540) | 13:30:00 | 56.30 | -1.80 | -3.10% | 1,062 | 57.50 | 55.40 | 2.10 | 加入 |
| 穎 漢 (4562) | 13:30:00 | 29.05 | -0.25 | -0.85% | 101 | 29.40 | 28.65 | 0.75 | 加入 |
| 達 明 (4585) | 13:30:00 | 298.00 | -- | -- | 423 | 307.00 | 295.50 | 11.50 | 加入 |
| 均 豪 (5443) | 14:30:00 | 102.50 | -3.00 | -2.84% | 932 | 105.00 | 102.00 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |