
|
|
[公告] 義隆:(補充公告)公告本公司擬以租地委建方式於新竹縣國際AI智慧園區興建廠辦大樓-提高預計營造費用(2026-10-08 17:47:26 公開資訊觀測站)第20款1. 原公告日期:115/10/012. 簡述原公告申報內容:本公司於115年10月01日公告本公司擬以租地委建詳全文 研華9月營收年增73.1%( 自立晚報)
[公告] 德律:公告本公司截至115年9月份自行結算損益情形( 公開資訊觀測站)
|
智慧型機器人| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 保 (9925) | 13:30:00 | 39.40 | -- | -- | 153 | 39.50 | 39.40 | 0.10 | 加入 |
| 寶 成 (9904) | 14:30:00 | 25.05 | +0.10 | +0.40% | 15,218 | 25.15 | 24.85 | 0.30 | 加入 |
| 羅 昇 (8374) | 13:30:00 | 74.10 | -1.50 | -1.98% | 204 | 75.60 | 74.10 | 1.50 | 加入 |
| 雷 虎 (8033) | 14:30:00 | 170.50 | -3.50 | -2.01% | 1,429 | 172.50 | 170.00 | 2.50 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 399.00 | +4.00 | +1.01% | 873 | 406.50 | 397.50 | 9.00 | 加入 |
| 和 椿 (6215) | 14:30:00 | 93.30 | -3.70 | -3.81% | 1,156 | 95.90 | 93.10 | 2.80 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 58.90 | -2.00 | -3.28% | 1,817 | 60.90 | 58.60 | 2.30 | 加入 |
| 帆 宣 (6196) | 14:30:00 | 674.00 | +4.00 | +0.60% | 1,094 | 676.00 | 648.00 | 28.00 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 125.00 | -6.00 | -4.58% | 1,539 | 129.50 | 125.00 | 4.50 | 加入 |
| 欣 技 (6160) | 13:05:43 | 13.95 | +0.10 | +0.72% | 35 | 14.10 | 13.80 | 0.30 | 加入 |
| 三 聯 (5493) | 14:30:00 | 91.30 | +1.10 | +1.22% | 76 | 92.00 | 89.50 | 2.50 | 加入 |
| 松 翰 (5471) | 14:30:00 | 50.80 | -0.90 | -1.74% | 838 | 51.60 | 50.60 | 1.00 | 加入 |
| 均 豪 (5443) | 14:30:00 | 110.50 | -3.00 | -2.64% | 1,068 | 113.00 | 109.50 | 3.50 | 加入 |
| 達 明 (4585) | 13:30:00 | 292.00 | +1.50 | +0.52% | 82 | 293.00 | 290.00 | 3.00 | 加入 |
| 穎 漢 (4562) | 13:30:00 | 30.00 | -0.20 | -0.66% | 67 | 30.30 | 29.90 | 0.40 | 加入 |
| 全球傳動 (4540) | 14:30:00 | 57.50 | -1.40 | -2.38% | 1,411 | 58.90 | 57.30 | 1.60 | 加入 |
| 永 彰 (4523) | 13:30:00 | 24.00 | -- | -- | 38 | 24.10 | 23.70 | 0.40 | 加入 |
| 泓 格 (3577) | 14:30:00 | 106.00 | -4.00 | -3.64% | 287 | 110.00 | 106.00 | 4.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 14:30:00 | 1915.00 | +90.00 | +4.93% | 2,107 | 1935.00 | 1820.00 | 115.00 | 加入 |
| 陽 程 (3498) | 14:30:00 | 225.50 | -6.00 | -2.59% | 1,424 | 232.00 | 225.50 | 6.50 | 加入 |
| 融程電 (3416) | 14:30:00 | 182.00 | +13.00 | +7.69% | 1,879 | 185.00 | 174.50 | 10.50 | 加入 |
| 彬 台 (3379) | 13:30:00 | 27.30 | -- | -- | 43 | 27.70 | 27.15 | 0.55 | 加入 |
| 德 律 (3030) | 14:30:00 | 313.50 | -- | -- | 2,163 | 316.00 | 307.00 | 9.00 | 加入 |
| 志 聖 (2467) | 14:30:00 | 552.00 | -17.00 | -2.99% | 876 | 567.00 | 547.00 | 20.00 | 加入 |
| 盟 立 (2464) | 14:30:00 | 187.00 | -6.00 | -3.11% | 5,937 | 190.50 | 185.50 | 5.00 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 132.00 | -2.00 | -1.49% | 1,176 | 135.00 | 131.50 | 3.50 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 727.00 | -6.00 | -0.82% | 1,808 | 729.00 | 714.00 | 15.00 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 154.50 | -1.50 | -0.96% | 3,192 | 157.00 | 153.50 | 3.50 | 加入 |
| 昆 盈 (2365) | 14:30:00 | 27.50 | -0.35 | -1.26% | 699 | 27.70 | 27.25 | 0.45 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 13:30:00 | 2330.00 | -70.00 | -2.92% | 1,670 | 2390.00 | 2315.00 | 75.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |