集中市場 (2025-01-22) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
---|---|---|---|
買 進(億) | 1,457.49 | 79.74 | 158.18 |
賣 出(億) | 1,301.30 | 72.07 | 118.27 |
買賣超(億) | 156.19 | 7.67 | 39.91 |
總 計(億) | 203.77 |
比特幣BTC | 104539.65 | -284.38 | -0.27% |
以太幣ETH | 3327.79 | 18.08 | 0.55% |
瑞波幣XRP | 3.13 | 0.03 | 0.86% |
比特幣現金BCH | 444.79 | 13.07 | 3.03% |
萊特幣LTC | 124.36 | 5.66 | 4.77% |
卡達幣ADA | 0.977406 | 0.01 | 0.61% |
波場幣TRX | 0.251875 | 0.00 | -0.95% |
恆星幣XLM | 0.417574 | -0.01 | -3.10% |
日經指數 | 39,930.79 | -28.08 | -0.07% |
南韓綜合 | 2,536.80 | 21.31 | 0.85% |
香港恆生 | 20,066.19 | 365.63 | 1.86% |
上海綜合 | 3,252.63 | 2.47 | 0.70% |
道瓊工業 | 44,424.25 | -140.82 | -0.32% |
那斯達克 | 19,954.30 | -99.38 | -0.50% |
S&P 500 | 6,101.24 | -17.47 | -0.29% |
費城半導體 | 5,341.94 | -102.75 | -1.89% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |