
|
|
[公告] 緯軟:公告本公司名稱由「緯創軟體股份有限公司」更名為「緯致科技股份有限公司」,公告期間:115年6月2日至115年9月1日。(2026-07-09 07:00:03 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:民國115年06月01日2.公司名稱:緯致科技股份有限公司(原名:緯創軟體股份有限公司)3.與公詳全文 [公告] 晶焱:公告本公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%( 公開資訊觀測站)
[公告] 國巨*:公告本公司115年6月自結合併營收( 公開資訊觀測站)
[公告] 鴻海:調整民國113年度海外第一次無擔保轉換公司債之轉換價格( 公開資訊觀測站)
[公告] 欣興:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整( 公開資訊觀測站)
台股收漲255點 台積電漲25元至2465元( 今日新聞)
|
Android| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1885.00 | -5.00 | -0.26% | 9,951 | 1950.00 | 1840.00 | 110.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 224.00 | +6.00 | +2.75% | 19,928 | 227.00 | 215.00 | 12.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 237.50 | +0.50 | +0.21% | 36,682 | 240.50 | 234.00 | 6.50 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 35.50 | +0.20 | +0.57% | 22,879 | 35.50 | 34.85 | 0.65 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 891.00 | -14.00 | -1.55% | 67,663 | 930.00 | 856.00 | 74.00 | 加入 |
| 佳世達 (2352) | 14:30:00 | 34.40 | -0.05 | -0.15% | 37,975 | 35.70 | 33.65 | 2.05 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 32.30 | +0.30 | +0.94% | 49,176 | 33.10 | 32.00 | 1.10 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 57.90 | +1.00 | +1.76% | 5,349 | 57.90 | 55.80 | 2.10 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 687.00 | +24.00 | +3.62% | 4,730 | 687.00 | 670.00 | 17.00 | 加入 |
| 矽 統 (2363) | 14:30:00 | 67.00 | +1.30 | +1.98% | 11,888 | 67.20 | 64.60 | 2.60 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 377.00 | +4.00 | +1.07% | 15,323 | 380.50 | 367.00 | 13.50 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 13:30:00 | 37.60 | +0.20 | +0.53% | 1,565 | 38.00 | 37.10 | 0.90 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 13:30:00 | 89.30 | -0.10 | -0.11% | 731 | 90.00 | 89.10 | 0.90 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 195.00 | -1.00 | -0.51% | 4,672 | 197.00 | 192.00 | 5.00 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 44.95 | +0.70 | +1.58% | 4,620 | 45.30 | 43.70 | 1.60 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 3950.00 | +60.00 | +1.54% | 1,621 | 4035.00 | 3870.00 | 165.00 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 544.00 | +13.00 | +2.45% | 6,020 | 547.00 | 528.00 | 19.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 863.00 | +23.00 | +2.74% | 31,607 | 882.00 | 843.00 | 39.00 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 206.00 | -4.00 | -1.90% | 40,276 | 220.50 | 205.00 | 15.50 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 472.00 | -3.50 | -0.74% | 3,312 | 480.50 | 465.00 | 15.50 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 427.50 | +38.50 | +9.90% | 4,312 | 427.50 | 425.50 | 2.00 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 146.50 | -3.50 | -2.33% | 58,033 | 152.00 | 145.00 | 7.00 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 612.00 | +3.00 | +0.49% | 2,193 | 620.00 | 598.00 | 22.00 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 65.20 | +1.00 | +1.56% | 414,343 | 66.70 | 62.40 | 4.30 | 加入 |
| 禾瑞亞 (3556) | 13:30:00 | 73.30 | -0.50 | -0.68% | 1,782 | 74.10 | 70.60 | 3.50 | 加入 |
| 宏 致 (3605) | 14:30:00 | 90.80 | +5.90 | +6.95% | 15,726 | 92.00 | 88.50 | 3.50 | 加入 |
| 新鉅科 (3630) | 13:30:00 | 28.05 | +0.15 | +0.54% | 655 | 28.30 | 27.70 | 0.60 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 78.10 | +2.10 | +2.76% | 7,250 | 79.60 | 75.00 | 4.60 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 83.80 | +1.50 | +1.82% | 8,400 | 84.30 | 82.10 | 2.20 | 加入 |
| 能 率 (5392) | 14:30:00 | 48.10 | -1.25 | -2.53% | 4,172 | 49.90 | 47.40 | 2.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |