漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 2,370 | 33.15 | 25 | 33.20 | 63 | 32.95 | 33.25 | 32.90 | 33.05 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 8,602 | 7,174 | 1,428 | 1,345,148 | 17.81% |
2025-03-25 | 2,561 | 8,307 | -5,746 | 1,345,617 | 17.81% |
2025-03-24 | 28,125 | 29,906 | -1,781 | 1,357,951 | 17.98% |
2025-03-21 | 12,765 | 13,353 | -589 | 1,378,054 | 18.24% |
2025-03-20 | 5,077 | 7,438 | -2,361 | 1,388,517 | 18.38% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 961 | 901 | 60 | 230,987 | 3.06% |
2025-03-25 | 778 | 0 | 778 | 230,927 | 3.06% |
2025-03-24 | 927 | 0 | 927 | 230,149 | 3.05% |
2025-03-21 | 419 | 1,626 | -1,207 | 229,222 | 3.04% |
2025-03-20 | 739 | 0 | 739 | 230,429 | 3.05% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 362 | 63 | 299 | 201,572 | 2.67% |
2025-03-25 | 19 | 140 | -121 | 201,273 | 2.67% |
2025-03-24 | 149 | 363 | -214 | 201,394 | 2.67% |
2025-03-21 | 17 | 135 | -118 | 201,608 | 2.67% |
2025-03-20 | 256 | 375 | -119 | 201,726 | 2.67% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 9,925 | 8,138 | 1,787 | 1,777,707 | 23.54% |
2025-03-25 | 3,358 | 8,447 | -5,089 | 1,777,817 | 23.54% |
2025-03-24 | 29,201 | 30,269 | -1,068 | 1,789,494 | 23.70% |
2025-03-21 | 13,201 | 15,114 | -1,914 | 1,808,884 | 23.95% |
2025-03-20 | 6,072 | 7,813 | -1,741 | 1,820,672 | 24.10% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |