
|
|
CUBE卡權益套餐打包 Richart卡回饋10%入袋(2026-07-28 03:23:24 卡優新聞)權益自由選信用卡競爭火熱,銀行持續更新優惠內容搶占市場。國泰世華今(27)日開放CUBE卡Level 3持卡人以小詳全文 [公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
3D技術| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶利徠 (1813) | 13:16:59 | 11.85 | +0.05 | +0.42% | 4 | 11.85 | 11.80 | 0.05 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1755.00 | -30.00 | -1.68% | 9,053 | 1785.00 | 1695.00 | 90.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 253.00 | +0.50 | +0.20% | 35,049 | 254.50 | 246.00 | 8.50 | 加入 |
| 中 環 (2323) | 13:30:00 | 10.30 | -0.05 | -0.48% | 4,780 | 10.40 | 10.05 | 0.35 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2350.00 | -- | -- | 24,018 | 2365.00 | 2330.00 | 35.00 | 加入 |
| 錸 德 (2349) | 14:30:00 | 11.05 | -0.20 | -1.78% | 1,707 | 11.30 | 10.85 | 0.45 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 30.10 | +0.05 | +0.17% | 19,542 | 30.35 | 29.60 | 0.75 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 760.00 | -11.00 | -1.43% | 3,575 | 778.00 | 735.00 | 43.00 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 13:30:00 | 2100.00 | +20.00 | +0.96% | 2,164 | 2115.00 | 1980.00 | 135.00 | 加入 |
| 佳 能 (2374) | 14:30:00 | 68.10 | +0.60 | +0.89% | 3,822 | 69.50 | 67.50 | 2.00 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 146.50 | -- | -- | 14,013 | 147.00 | 137.50 | 9.50 | 加入 |
| 凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 27.45 | -0.70 | -2.49% | 2,970 | 28.50 | 27.00 | 1.50 | 加入 |
| 輔 信 (2405) | 14:30:00 | 16.35 | -0.05 | -0.30% | 955 | 16.50 | 16.00 | 0.50 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 23.90 | -1.60 | -6.27% | 151,421 | 25.60 | 23.35 | 2.25 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 3680.00 | -70.00 | -1.87% | 8,426 | 3710.00 | 3525.00 | 185.00 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 326.50 | -6.50 | -1.95% | 8,703 | 338.00 | 319.00 | 19.00 | 加入 |
| 瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 30.05 | -0.05 | -0.17% | 8,164 | 30.30 | 28.90 | 1.40 | 加入 |
| 晶豪科 (3006) | 14:30:00 | 212.00 | +6.00 | +2.91% | 7,136 | 212.50 | 198.50 | 14.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 13:30:00 | 4090.00 | +170.00 | +4.34% | 2,106 | 4150.00 | 3905.00 | 245.00 | 加入 |
| 聯 陽 (3014) | 14:30:00 | 131.00 | +2.00 | +1.55% | 702 | 131.50 | 128.50 | 3.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 133.50 | +1.00 | +0.75% | 2,414 | 137.00 | 131.50 | 5.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 518.00 | +11.00 | +2.17% | 3,547 | 525.00 | 507.00 | 18.00 | 加入 |
| 全 台 (3038) | 14:30:00 | 20.55 | -0.10 | -0.48% | 136 | 20.75 | 20.40 | 0.35 | 加入 |
| 鈺 德 (3050) | 13:30:00 | 11.60 | -- | -- | 514 | 11.60 | 11.35 | 0.25 | 加入 |
| 力 特 (3051) | 13:30:00 | 22.65 | +0.20 | +0.89% | 437 | 22.65 | 22.10 | 0.55 | 加入 |
| 華晶科 (3059) | 14:30:00 | 40.35 | +0.35 | +0.88% | 1,431 | 40.85 | 39.85 | 1.00 | 加入 |
| 網 龍 (3083) | 13:30:00 | 25.15 | +0.05 | +0.20% | 35 | 25.55 | 24.90 | 0.65 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 355.00 | +13.50 | +3.95% | 37,180 | 368.00 | 307.50 | 60.50 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 198.50 | -2.50 | -1.24% | 739 | 202.50 | 194.50 | 8.00 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 177.00 | -2.00 | -1.12% | 107,917 | 180.50 | 167.50 | 13.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |