
|
|
[公告] 同欣電:本公司董事會通過發行認股價格低於市價之員工認股權憑證(2026-04-14 21:57:13 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議日期:115/04/142.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內,視實際需求,一次或分詳全文 來台33年 詩肯:台灣是外商最友善土地( 中央商情)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
3D技術| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 136.00 | -2.50 | -1.81% | 5,865 | 143.00 | 135.00 | 8.00 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 476.00 | +1.00 | +0.21% | 10,920 | 520.00 | 467.50 | 52.50 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 14:30:00 | 176.00 | +4.00 | +2.33% | 7,849 | 179.50 | 171.00 | 8.50 | 加入 |
| 詮 欣 (6205) | 14:30:00 | 68.50 | +6.10 | +9.78% | 5,817 | 68.50 | 62.50 | 6.00 | 加入 |
| 廣 明 (6188) | 14:30:00 | 87.70 | +1.10 | +1.27% | 2,340 | 89.20 | 86.70 | 2.50 | 加入 |
| 久 正 (6167) | 13:30:00 | 14.05 | -0.25 | -1.75% | 1,752 | 14.50 | 13.90 | 0.60 | 加入 |
| 撼 訊 (6150) | 14:30:00 | 53.80 | -0.20 | -0.37% | 278 | 54.90 | 53.10 | 1.80 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 113.00 | -3.50 | -3.00% | 56,660 | 115.50 | 108.00 | 7.50 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 13:30:00 | 99.60 | +0.50 | +0.50% | 152 | 99.70 | 98.70 | 1.00 | 加入 |
| 中光電 (5371) | 14:30:00 | 74.30 | +0.70 | +0.95% | 3,260 | 75.20 | 73.20 | 2.00 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 68.40 | -0.90 | -1.30% | 15,665 | 72.30 | 68.20 | 4.10 | 加入 |
| 訊 連 (5203) | 13:30:00 | 63.00 | +1.10 | +1.78% | 356 | 63.40 | 62.60 | 0.80 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 110.50 | +10.00 | +9.95% | 46,573 | 110.50 | 97.50 | 13.00 | 加入 |
| 敦 泰 (3545) | 14:30:00 | 49.05 | -0.05 | -0.10% | 1,386 | 49.85 | 49.05 | 0.80 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 27.25 | +0.95 | +3.61% | 411,338 | 27.85 | 26.50 | 1.35 | 加入 |
| 聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 314.50 | +5.00 | +1.62% | 23,162 | 332.50 | 310.00 | 22.50 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 518.00 | +37.00 | +7.69% | 5,808 | 527.00 | 490.00 | 37.00 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 14:30:00 | 176.50 | +7.50 | +4.44% | 8,979 | 177.50 | 171.50 | 6.00 | 加入 |
| 建舜電 (3322) | 14:30:00 | 13.10 | +0.05 | +0.38% | 537 | 13.35 | 13.10 | 0.25 | 加入 |
| 光 環 (3234) | 14:30:00 | 118.00 | -6.50 | -5.22% | 7,416 | 124.00 | 113.00 | 11.00 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 136.50 | +2.00 | +1.49% | 38,210 | 139.00 | 136.00 | 3.00 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 13:30:00 | 190.50 | +2.50 | +1.33% | 715 | 191.00 | 189.00 | 2.00 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 457.00 | -1.00 | -0.22% | 33,892 | 472.00 | 437.00 | 35.00 | 加入 |
| 網 龍 (3083) | 13:30:00 | 27.60 | +0.40 | +1.47% | 85 | 27.65 | 27.35 | 0.30 | 加入 |
| 華晶科 (3059) | 14:30:00 | 36.90 | +0.60 | +1.65% | 1,589 | 37.05 | 36.60 | 0.45 | 加入 |
| 力 特 (3051) | 14:30:00 | 20.60 | +0.50 | +2.49% | 933 | 20.80 | 20.10 | 0.70 | 加入 |
| 鈺 德 (3050) | 13:30:00 | 13.10 | -- | -- | 748 | 13.20 | 13.00 | 0.20 | 加入 |
| 全 台 (3038) | 14:30:00 | 22.65 | +2.05 | +9.95% | 1,142 | 22.65 | 21.95 | 0.70 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 398.50 | +4.00 | +1.01% | 2,636 | 399.50 | 394.00 | 5.50 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 131.00 | +6.00 | +4.80% | 4,472 | 131.50 | 126.50 | 5.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |