|
[公告] 鴻海:公告本公司參與機構投資人說明會(2024-11-21 18:22:33 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/11/261.召開法人說明會之日期:113/11/26 ~ 11詳全文 外資賣超263億提款聯電、鴻海 布局金融航運股( 中央商情)
[公告] 中環:公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 友達:本公司董事會核准對BHTC GmbH現金增資( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1010.00 | -15.00 | -1.46% | 41,315 | 1025.00 | 1010.00 | 15.00 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1265.00 | -10.00 | -0.78% | 2,582 | 1270.00 | 1255.00 | 15.00 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 610.00 | -9.00 | -1.45% | 9,248 | 625.00 | 610.00 | 15.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 381.00 | -5.50 | -1.42% | 9,966 | 382.50 | 376.00 | 6.50 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 220.50 | -4.00 | -1.78% | 2,570 | 228.00 | 220.50 | 7.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 202.50 | -3.50 | -1.70% | 49,070 | 205.00 | 202.00 | 3.00 | 加入 |
聯 陽 (3014) | 14:30:00 | 140.50 | -2.50 | -1.75% | 860 | 143.00 | 139.50 | 3.50 | 加入 |
光 環 (3234) | 13:30:00 | 48.95 | -1.05 | -2.10% | 1,409 | 51.00 | 48.85 | 2.15 | 加入 |
敦 泰 (3545) | 13:30:00 | 88.20 | -1.00 | -1.12% | 3,084 | 90.90 | 88.20 | 2.70 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 37.15 | -0.65 | -1.72% | 19,019 | 37.65 | 37.05 | 0.60 | 加入 |
廣 明 (6188) | 14:30:00 | 94.00 | -0.50 | -0.53% | 536 | 94.80 | 93.80 | 1.00 | 加入 |
佳 能 (2374) | 14:30:00 | 46.20 | -0.30 | -0.65% | 1,135 | 46.75 | 46.05 | 0.70 | 加入 |
華晶科 (3059) | 13:30:00 | 32.35 | -0.25 | -0.77% | 659 | 32.65 | 32.25 | 0.40 | 加入 |
全 台 (3038) | 13:30:00 | 27.20 | -0.15 | -0.55% | 230 | 27.50 | 27.10 | 0.40 | 加入 |
輔 信 (2405) | 14:30:00 | 20.90 | -0.05 | -0.24% | 4,952 | 21.20 | 20.80 | 0.40 | 加入 |
中 環 (2323) | 14:30:00 | 11.65 | -- | -- | 2,325 | 11.75 | 11.60 | 0.15 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.70 | -- | -- | 14,298 | 15.90 | 15.55 | 0.35 | 加入 |
網 龍 (3083) | 13:30:00 | 44.20 | -- | -- | 90 | 44.40 | 43.95 | 0.45 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 114.00 | -- | -- | 17,805 | 115.50 | 112.50 | 3.00 | 加入 |
智 冠 (5478) | 13:30:00 | 127.50 | -- | -- | 82 | 128.50 | 127.00 | 1.50 | 加入 |
同欣電 (6271) | 14:30:00 | 126.00 | -- | -- | 1,249 | 128.00 | 124.00 | 4.00 | 加入 |
寶利徠 (1813) | 13:30:00 | 19.45 | +0.05 | +0.26% | 5 | 19.55 | 19.40 | 0.15 | 加入 |
久 正 (6167) | 14:30:00 | 15.20 | +0.05 | +0.33% | 203 | 15.30 | 15.00 | 0.30 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 15.25 | +0.10 | +0.66% | 27,236 | 15.45 | 15.05 | 0.40 | 加入 |
力 特 (3051) | 14:30:00 | 31.50 | +0.15 | +0.48% | 245 | 31.75 | 31.20 | 0.55 | 加入 |
鈺 創 (5351) | 13:30:00 | 33.80 | +0.15 | +0.45% | 973 | 34.10 | 33.15 | 0.95 | 加入 |
訊 連 (5203) | 14:30:00 | 84.40 | +0.20 | +0.24% | 58 | 85.10 | 83.80 | 1.30 | 加入 |
凌 陽 (2401) | 13:30:00 | 28.45 | +0.25 | +0.89% | 1,473 | 28.65 | 28.15 | 0.50 | 加入 |
鈺 德 (3050) | 14:30:00 | 20.10 | +0.25 | +1.26% | 5,234 | 20.40 | 19.45 | 0.95 | 加入 |
錸 德 (2349) | 14:30:00 | 16.45 | +0.30 | +1.86% | 69,635 | 17.00 | 16.00 | 1.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |