|
[公告] 穩懋:本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心與凱基證券合辦之法人說明會(2024-11-21 17:56:11 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/11/221.召開法人說明會之日期:113/11/222.召開法詳全文 微星布局智慧建築市場 充電樁導入新建案( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 19.70 | +0.30 | +1.55% | 2,928 | 19.80 | 19.20 | 0.60 | 加入 |
晶豪科 (3006) | 14:30:00 | 63.20 | +0.60 | +0.96% | 2,190 | 64.20 | 62.50 | 1.70 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 64.40 | +0.70 | +1.10% | 4,986 | 64.40 | 62.60 | 1.80 | 加入 |
中光電 (5371) | 14:30:00 | 69.30 | +0.90 | +1.32% | 786 | 69.50 | 68.40 | 1.10 | 加入 |
詮 欣 (6205) | 13:33:00 | 66.10 | +0.90 | +1.38% | 133 | 66.60 | 64.30 | 2.30 | 加入 |
致 茂 (2360) | 14:30:00 | 413.50 | +1.00 | +0.24% | 1,935 | 417.00 | 404.50 | 12.50 | 加入 |
精 材 (3374) | 14:30:00 | 194.00 | +1.50 | +0.78% | 4,106 | 198.00 | 190.00 | 8.00 | 加入 |
建舜電 (3322) | 13:30:00 | 18.50 | +1.65 | +9.79% | 2,529 | 18.50 | 16.70 | 1.80 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 94.80 | +1.90 | +2.05% | 7,909 | 97.50 | 93.20 | 4.30 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 118.50 | +2.00 | +1.72% | 2,031 | 121.50 | 116.00 | 5.50 | 加入 |
撼 訊 (6150) | 14:30:00 | 79.80 | +2.30 | +2.97% | 1,543 | 79.80 | 77.80 | 2.00 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 174.00 | +2.50 | +1.46% | 2,174 | 174.00 | 169.00 | 5.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 13:30:00 | 483.50 | +2.50 | +0.52% | 3,901 | 490.00 | 481.50 | 8.50 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 13:30:00 | 439.50 | +2.50 | +0.57% | 788 | 443.50 | 434.00 | 9.50 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 112.00 | +4.00 | +3.70% | 12,054 | 114.50 | 107.50 | 7.00 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 99.40 | +4.50 | +4.74% | 3,328 | 104.00 | 93.80 | 10.20 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 161.00 | +5.50 | +3.54% | 8,324 | 163.00 | 154.00 | 9.00 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 208.50 | +5.50 | +2.71% | 2,543 | 209.50 | 203.50 | 6.00 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 229.50 | +7.50 | +3.38% | 27,012 | 231.50 | 219.00 | 12.50 | 加入 |
大立光 (3008) | 13:30:00 | 2365.00 | +25.00 | +1.07% | 305 | 2375.00 | 2325.00 | 50.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |