|
白袍科技1/智慧醫療成ICT顯學 佳世達造醫藥一條龍明年300億營收「桌頂拈柑」(2024-12-22 06:00:00 周刊王)佳世達醫療事業群看好明年營收目標300億元。(圖/陳曼儂攝)[周刊王CTWANT] 進軍智慧醫療已成資通訊產業顯學,為擺詳全文 經部3策略助攻無人機 嘉義義竹擬建大型測試場域( 中央社)
[公告] 大江基因:公告本公司總經理異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 統一超:本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭 隼 (6409) | 14:30:00 | 1865.00 | -15.00 | -0.80% | 191 | 1895.00 | 1855.00 | 40.00 | 加入 |
川 湖 (2059) | 14:30:00 | 1450.00 | -50.00 | -3.33% | 722 | 1500.00 | 1450.00 | 50.00 | 加入 |
材料-KY (4763) | 14:30:00 | 889.00 | -21.00 | -2.31% | 2,426 | 923.00 | 889.00 | 34.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 14:30:00 | 788.00 | -40.00 | -4.83% | 3,472 | 826.00 | 785.00 | 41.00 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 757.00 | +15.00 | +2.02% | 10,726 | 787.00 | 740.00 | 47.00 | 加入 |
保 瑞 (6472) | 14:30:00 | 737.00 | -7.00 | -0.94% | 817 | 748.00 | 734.00 | 14.00 | 加入 |
和泰車 (2207) | 13:30:00 | 594.00 | -7.00 | -1.16% | 503 | 599.00 | 592.00 | 7.00 | 加入 |
藥華藥 (6446) | 14:30:00 | 566.00 | -6.00 | -1.05% | 865 | 575.00 | 566.00 | 9.00 | 加入 |
華 城 (1519) | 14:30:00 | 544.00 | -1.00 | -0.18% | 3,123 | 556.00 | 542.00 | 14.00 | 加入 |
儒 鴻 (1476) | 13:30:00 | 501.00 | +3.50 | +0.70% | 530 | 504.00 | 495.00 | 9.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 412.00 | -4.50 | -1.08% | 8,316 | 417.50 | 407.00 | 10.50 | 加入 |
致 茂 (2360) | 14:30:00 | 402.50 | -- | -- | 2,510 | 413.00 | 398.50 | 14.50 | 加入 |
來億-KY (6890) | 14:30:00 | 387.50 | +0.50 | +0.13% | 3,344 | 392.50 | 380.00 | 12.50 | 加入 |
億 豐 (8464) | 13:30:00 | 372.50 | -13.50 | -3.50% | 1,163 | 388.00 | 372.50 | 15.50 | 加入 |
富邦媒 (8454) | 13:30:00 | 345.00 | -3.00 | -0.86% | 262 | 348.50 | 344.00 | 4.50 | 加入 |
聚 陽 (1477) | 13:30:00 | 312.00 | -2.50 | -0.79% | 1,617 | 319.00 | 312.00 | 7.00 | 加入 |
中 砂 (1560) | 14:30:00 | 289.00 | -9.00 | -3.02% | 1,504 | 297.00 | 288.50 | 8.50 | 加入 |
上 銀 (2049) | 14:30:00 | 285.50 | -5.50 | -1.89% | 12,820 | 298.00 | 283.50 | 14.50 | 加入 |
統一超 (2912) | 14:30:00 | 262.00 | -3.50 | -1.32% | 5,533 | 264.50 | 262.00 | 2.50 | 加入 |
美 時 (1795) | 14:30:00 | 260.50 | -- | -- | 754 | 264.50 | 259.50 | 5.00 | 加入 |
信 邦 (3023) | 13:30:00 | 254.00 | -6.50 | -2.50% | 1,382 | 264.50 | 254.00 | 10.50 | 加入 |
長 榮 (2603) | 14:30:00 | 230.50 | +1.00 | +0.44% | 28,895 | 233.50 | 228.50 | 5.00 | 加入 |
士 電 (1503) | 14:30:00 | 190.50 | -2.50 | -1.30% | 1,067 | 193.00 | 189.50 | 3.50 | 加入 |
世紀鋼 (9958) | 14:30:00 | 173.50 | -1.00 | -0.57% | 2,807 | 178.50 | 173.50 | 5.00 | 加入 |
美利達 (9914) | 14:30:00 | 155.00 | -3.00 | -1.90% | 1,211 | 160.00 | 155.00 | 5.00 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 149.50 | -- | -- | 2,550 | 152.50 | 149.00 | 3.50 | 加入 |
巨 大 (9921) | 14:30:00 | 147.00 | -1.50 | -1.01% | 1,200 | 150.00 | 147.00 | 3.00 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 137.50 | +10.50 | +8.27% | 33,548 | 139.50 | 128.50 | 11.00 | 加入 |
豐 泰 (9910) | 14:30:00 | 132.00 | -8.50 | -6.05% | 2,667 | 138.50 | 131.00 | 7.50 | 加入 |
中保科 (9917) | 13:30:00 | 130.00 | -6.00 | -4.41% | 6,180 | 134.00 | 130.00 | 4.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |