|
看好2025台股 國泰投信:宜布局高股息基金(2024-12-22 13:50:59 今日新聞)國泰投信認為,綜觀2025年,投資市場的主角仍會是AI、高股息雙主流。(圖 : Pixabay) [NOWnews今日新詳全文 華碩攻人形機器人 施崇棠:全方位AI布局( 中央社)
全球人壽因應接軌強化資本 擬發100億次債( 中央社)
[公告] 彰銀:代大陸地區子銀行公告第3屆關聯交易控制委員會委員( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 141.00 | -0.50 | -0.35% | 9,361 | 144.00 | 140.50 | 3.50 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 600.00 | -2.00 | -0.33% | 3,740 | 605.00 | 596.00 | 9.00 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 180.00 | -0.50 | -0.28% | 5,655 | 182.50 | 179.50 | 3.00 | 加入 |
好樂迪 (9943) | 13:30:00 | 79.10 | -0.20 | -0.25% | 28 | 79.50 | 78.60 | 0.90 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.90 | -0.05 | -0.25% | 29,340 | 19.95 | 19.80 | 0.15 | 加入 |
新 保 (9925) | 13:30:00 | 40.90 | -0.10 | -0.24% | 94 | 41.05 | 40.85 | 0.20 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 525.00 | -1.00 | -0.19% | 1,397 | 532.00 | 525.00 | 7.00 | 加入 |
兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 38.60 | -0.05 | -0.13% | 52,272 | 38.80 | 38.35 | 0.45 | 加入 |
中 鼎 (9933) | 14:30:00 | 40.50 | -0.05 | -0.12% | 6,659 | 40.70 | 39.95 | 0.75 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 181.00 | -- | -- | 55,102 | 184.00 | 180.00 | 4.00 | 加入 |
菱 生 (2369) | 13:30:00 | 17.15 | -- | -- | 920 | 17.30 | 17.00 | 0.30 | 加入 |
三 商 (2905) | 14:30:00 | 15.15 | -- | -- | 779 | 15.35 | 15.05 | 0.30 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 44.60 | +0.05 | +0.11% | 89,835 | 45.00 | 44.00 | 1.00 | 加入 |
信義房屋 (9940) | 13:30:00 | 28.50 | +0.05 | +0.18% | 383 | 28.85 | 28.35 | 0.50 | 加入 |
帝 寶 (6605) | 13:30:00 | 220.50 | +0.50 | +0.23% | 185 | 221.50 | 219.00 | 2.50 | 加入 |
彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 17.65 | +0.05 | +0.28% | 28,125 | 17.70 | 17.55 | 0.15 | 加入 |
遠東銀 (2845) | 13:30:00 | 13.20 | +0.05 | +0.38% | 13,624 | 13.25 | 13.10 | 0.15 | 加入 |
力 成 (6239) | 14:30:00 | 121.50 | +0.50 | +0.41% | 4,520 | 123.50 | 120.00 | 3.50 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 116.50 | +0.50 | +0.43% | 22,957 | 118.50 | 114.50 | 4.00 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 178.50 | +1.00 | +0.56% | 3,049 | 179.00 | 176.00 | 3.00 | 加入 |
王 品 (2727) | 14:30:00 | 240.50 | +1.50 | +0.63% | 356 | 242.50 | 238.50 | 4.00 | 加入 |
欣 陸 (3703) | 13:30:00 | 29.95 | +0.25 | +0.84% | 775 | 30.05 | 29.65 | 0.40 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.40 | +0.35 | +0.94% | 20,158 | 37.90 | 36.80 | 1.10 | 加入 |
南 茂 (8150) | 14:30:00 | 31.35 | +0.30 | +0.97% | 2,380 | 31.55 | 30.90 | 0.65 | 加入 |
燦 坤 (2430) | 13:30:00 | 30.05 | +0.30 | +1.01% | 124 | 31.20 | 29.55 | 1.65 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 277.50 | +3.00 | +1.09% | 16,453 | 279.00 | 273.00 | 6.00 | 加入 |
台 船 (2208) | 14:30:00 | 15.75 | +0.20 | +1.29% | 1,980 | 16.05 | 15.55 | 0.50 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 50.80 | +1.00 | +2.01% | 29,681 | 51.00 | 49.45 | 1.55 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 32.70 | +0.70 | +2.19% | 20,116 | 33.40 | 31.95 | 1.45 | 加入 |
南 電 (8046) | 14:30:00 | 111.00 | +2.50 | +2.30% | 2,325 | 112.50 | 109.00 | 3.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |