|
農曆年封關前台股量縮震盪 外資敲進金控調節面板股(2025-01-21 17:04:04 中央社)美國新任總統川普正式就任,加上接近農曆年節封關,台股今天量縮震盪,續創去年9月中旬以來低量,三大法人賣超新台幣5.8億元詳全文 [公告] 國眾:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 嘉彰:公告本公司代理發言人異動( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太景*-KY (4157) | 13:30:00 | 10.85 | +0.05 | +0.46% | 660 | 10.95 | 10.80 | 0.15 | 加入 |
東隆興 (4401) | 13:30:00 | 20.00 | +0.05 | +0.25% | 51 | 20.05 | 19.90 | 0.15 | 加入 |
利 勤 (4426) | 13:30:00 | 10.35 | -0.05 | -0.48% | 69 | 10.40 | 10.25 | 0.15 | 加入 |
光隆精密-KY (4581) | 13:30:00 | 50.00 | +0.15 | +0.30% | 4 | 50.00 | 49.85 | 0.15 | 加入 |
磐 亞 (4707) | 13:30:00 | 13.65 | +0.10 | +0.74% | 112 | 13.70 | 13.55 | 0.15 | 加入 |
永 純 (4711) | 14:30:00 | 14.50 | +0.05 | +0.35% | 16 | 14.60 | 14.45 | 0.15 | 加入 |
嘉 彰 (4942) | 13:30:00 | 40.30 | +0.10 | +0.25% | 86 | 40.35 | 40.20 | 0.15 | 加入 |
鑫 禾 (4999) | 13:12:09 | 32.25 | -0.20 | -0.62% | 9 | 32.25 | 32.10 | 0.15 | 加入 |
國 眾 (5410) | 14:30:00 | 29.60 | -0.05 | -0.17% | 46 | 29.60 | 29.45 | 0.15 | 加入 |
同 協 (5460) | 13:30:00 | 14.30 | +0.10 | +0.70% | 50 | 14.35 | 14.20 | 0.15 | 加入 |
松 普 (5488) | 13:30:00 | 12.10 | -- | -- | 99 | 12.20 | 12.05 | 0.15 | 加入 |
凱 崴 (5498) | 13:30:00 | 10.55 | +0.10 | +0.96% | 199 | 10.55 | 10.40 | 0.15 | 加入 |
皇 鼎 (5533) | 13:30:00 | 19.50 | -0.05 | -0.26% | 44 | 19.60 | 19.45 | 0.15 | 加入 |
永固-KY (5546) | 10:59:19 | 29.85 | +0.15 | +0.51% | 10 | 30.00 | 29.85 | 0.15 | 加入 |
中 連 (5604) | 12:51:39 | 41.80 | +0.05 | +0.12% | 4 | 41.95 | 41.80 | 0.15 | 加入 |
致和證 (5864) | 13:30:00 | 14.00 | -- | -- | 389 | 14.05 | 13.90 | 0.15 | 加入 |
康和證 (6016) | 13:30:00 | 14.10 | -- | -- | 1,732 | 14.15 | 14.00 | 0.15 | 加入 |
上 福 (6128) | 13:30:00 | 34.10 | -0.05 | -0.15% | 21 | 34.15 | 34.00 | 0.15 | 加入 |
富爾特 (6136) | 13:30:00 | 22.90 | -0.15 | -0.65% | 50 | 23.05 | 22.90 | 0.15 | 加入 |
驊宏資 (6148) | 13:30:00 | 25.25 | -0.15 | -0.59% | 45 | 25.40 | 25.25 | 0.15 | 加入 |
富 旺 (6219) | 14:30:00 | 40.85 | +0.15 | +0.37% | 101 | 40.85 | 40.70 | 0.15 | 加入 |
雙 邦 (6506) | 13:30:00 | 16.30 | +0.10 | +0.62% | 28 | 16.35 | 16.20 | 0.15 | 加入 |
惠 光 (6508) | 13:30:00 | 29.20 | +0.10 | +0.34% | 32 | 29.20 | 29.05 | 0.15 | 加入 |
榮 群 (8034) | 13:30:00 | 20.05 | -0.05 | -0.25% | 104 | 20.20 | 20.05 | 0.15 | 加入 |
陞 泰 (8072) | 13:30:00 | 23.90 | -- | -- | 18 | 24.05 | 23.90 | 0.15 | 加入 |
冠 好 (8354) | 13:30:00 | 15.15 | +0.10 | +0.66% | 44 | 15.20 | 15.05 | 0.15 | 加入 |
鉅 明 (8928) | 13:30:00 | 31.10 | -- | -- | 19 | 31.20 | 31.05 | 0.15 | 加入 |
泰金寶-DR (9105) | 14:30:00 | 8.35 | +0.02 | +0.24% | 59,509 | 8.45 | 8.30 | 0.15 | 加入 |
大台北 (9908) | 13:30:00 | 30.30 | +0.05 | +0.17% | 46 | 30.30 | 30.15 | 0.15 | 加入 |
新 保 (9925) | 13:30:00 | 40.90 | +0.10 | +0.25% | 36 | 40.95 | 40.80 | 0.15 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |