|
Redmi Note 14系列華麗上市!2億畫素與旗艦級AI技術成就美好體驗(2025-01-10 18:30:48 科技島)Redmi Note 14 系列今(10)日正式亮相,Redmi Note 14 Pro+ 5G 與 Redmi No詳全文 [公告] 太醫:公告本公司113年度12月份營業概況( 公開資訊觀測站)
[公告] 志聖:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制案( 公開資訊觀測站)
[公告] 元翎:公告本公司113年現金增資認股基準日相關事宜(補充公告)( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇 貿 (3305) | 13:30:00 | 62.80 | +0.20 | +0.32% | 650 | 63.30 | 62.30 | 1.00 | 加入 |
華 紙 (1905) | 13:30:00 | 15.80 | +0.05 | +0.32% | 1,150 | 15.80 | 15.50 | 0.30 | 加入 |
太 醫 (4126) | 13:30:00 | 95.70 | +0.30 | +0.31% | 41 | 95.70 | 95.30 | 0.40 | 加入 |
第一金工業30 (00728) | 13:30:00 | 32.12 | +0.10 | +0.31% | 179 | 32.21 | 32.00 | 0.21 | 加入 |
神 腦 (2450) | 13:30:00 | 32.40 | +0.10 | +0.31% | 52 | 32.40 | 32.20 | 0.20 | 加入 |
兆 利 (3548) | 14:30:00 | 162.50 | +0.50 | +0.31% | 801 | 167.00 | 162.00 | 5.00 | 加入 |
台 林 (5353) | 13:30:00 | 33.20 | +0.10 | +0.30% | 91 | 33.65 | 33.10 | 0.55 | 加入 |
富邦全球非投等債 (00741B) | 13:13:38 | 39.96 | +0.12 | +0.30% | 258 | 40.00 | 39.89 | 0.11 | 加入 |
台 蠟 (1742) | 13:30:00 | 17.05 | +0.05 | +0.29% | 25 | 17.15 | 17.00 | 0.15 | 加入 |
信紘科 (6667) | 13:30:00 | 174.00 | +0.50 | +0.29% | 172 | 176.00 | 170.50 | 5.50 | 加入 |
科 風 (3043) | 14:30:00 | 35.10 | +0.10 | +0.29% | 1,041 | 36.85 | 35.00 | 1.85 | 加入 |
聯 策 (6658) | 14:30:00 | 70.30 | +0.20 | +0.29% | 283 | 71.70 | 70.10 | 1.60 | 加入 |
神 準 (3558) | 14:30:00 | 179.00 | +0.50 | +0.28% | 586 | 181.00 | 174.50 | 6.50 | 加入 |
展 宇 (1776) | 13:30:00 | 18.05 | +0.05 | +0.28% | 40 | 18.05 | 17.85 | 0.20 | 加入 |
群益0-1年美債 (00859B) | 12:48:54 | 43.43 | +0.12 | +0.28% | 156 | 43.48 | 43.40 | 0.08 | 加入 |
鉅 邁 (8435) | 12:55:34 | 72.80 | +0.20 | +0.28% | 14 | 73.20 | 72.80 | 0.40 | 加入 |
志 聖 (2467) | 14:30:00 | 190.50 | +0.50 | +0.26% | 1,298 | 194.00 | 186.50 | 7.50 | 加入 |
台驊控股 (2636) | 13:30:00 | 77.40 | +0.20 | +0.26% | 339 | 77.70 | 76.40 | 1.30 | 加入 |
精 華 (1565) | 13:30:00 | 194.50 | +0.50 | +0.26% | 186 | 195.00 | 192.50 | 2.50 | 加入 |
常 珵 (8097) | 13:30:00 | 80.20 | +0.20 | +0.25% | 666 | 82.10 | 79.50 | 2.60 | 加入 |
大 立 (4716) | 13:30:00 | 20.25 | +0.05 | +0.25% | 345 | 20.40 | 20.05 | 0.35 | 加入 |
建 暐 (8092) | 13:30:00 | 20.25 | +0.05 | +0.25% | 41 | 20.60 | 20.25 | 0.35 | 加入 |
元 翎 (4564) | 13:30:00 | 20.75 | +0.05 | +0.24% | 275 | 20.95 | 20.50 | 0.45 | 加入 |
安碁資訊 (6690) | 13:30:00 | 207.50 | +0.50 | +0.24% | 62 | 210.50 | 207.00 | 3.50 | 加入 |
富 鼎 (8261) | 13:30:00 | 83.20 | +0.20 | +0.24% | 451 | 84.80 | 83.10 | 1.70 | 加入 |
富邦歐洲 (00709) | 12:30:02 | 29.14 | +0.07 | +0.24% | 28 | 29.14 | 29.07 | 0.07 | 加入 |
宜 鼎 (5289) | 13:30:00 | 211.50 | +0.50 | +0.24% | 164 | 212.00 | 209.50 | 2.50 | 加入 |
王 品 (2727) | 13:30:00 | 216.00 | +0.50 | +0.23% | 380 | 218.00 | 216.00 | 2.00 | 加入 |
中信新興亞洲債 (00848B) | 11:20:35 | 35.18 | +0.08 | +0.23% | 352 | 35.19 | 35.14 | 0.05 | 加入 |
富邦台灣半導體 (00892) | 13:30:00 | 17.65 | +0.04 | +0.23% | 1,948 | 17.74 | 17.59 | 0.15 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |