排行 | 股票 | 成交值 (億) |
成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 均 華 (6640) | 4.05 | 615.00 | +1.00 | +0.16% | 640.00 | 613.00 | 加入 |
47 | 原 相 (3227) | 3.64 | 246.50 | +1.00 | +0.41% | 248.00 | 244.00 | 加入 |
115 | 順 藥 (6535) | 0.80 | 239.50 | +1.00 | +0.42% | 240.50 | 235.00 | 加入 |
125 | 營 邦 (3693) | 0.65 | 331.00 | +1.00 | +0.30% | 334.00 | 330.50 | 加入 |
131 | 安碁資訊 (6690) | 0.63 | 210.00 | +1.00 | +0.48% | 214.00 | 208.50 | 加入 |
129 | 友威科 (3580) | 0.64 | 85.50 | +0.90 | +1.06% | 86.50 | 85.10 | 加入 |
81 | 鈺 創 (5351) | 1.60 | 36.30 | +0.85 | +2.40% | 37.35 | 35.60 | 加入 |
30 | 驊 訊 (6237) | 7.82 | 55.60 | +0.80 | +1.46% | 60.20 | 55.30 | 加入 |
128 | 寬宏藝術 (6596) | 0.64 | 91.00 | +0.80 | +0.89% | 91.50 | 89.30 | 加入 |
59 | 佳 邦 (6284) | 2.84 | 88.20 | +0.60 | +0.68% | 89.60 | 86.80 | 加入 |
37 | 宏捷科 (8086) | 5.74 | 114.50 | +0.50 | +0.44% | 117.00 | 113.50 | 加入 |
51 | 振 曜 (6143) | 3.28 | 121.00 | +0.50 | +0.41% | 127.00 | 121.00 | 加入 |
52 | 威 剛 (3260) | 3.20 | 78.80 | +0.50 | +0.64% | 80.90 | 78.60 | 加入 |
58 | 桓 達 (4549) | 2.85 | 209.00 | +0.50 | +0.24% | 212.00 | 205.00 | 加入 |
123 | 宜 特 (3289) | 0.71 | 137.00 | +0.50 | +0.37% | 138.50 | 135.50 | 加入 |
112 | 國 統 (8936) | 0.86 | 50.70 | +0.40 | +0.80% | 51.50 | 50.30 | 加入 |
139 | 新 華 (5481) | 0.57 | 34.00 | +0.40 | +1.19% | 34.15 | 33.20 | 加入 |
107 | 建 達 (6118) | 0.91 | 23.15 | +0.25 | +1.09% | 24.95 | 22.90 | 加入 |
34 | 光洋科 (1785) | 6.35 | 61.60 | +0.20 | +0.33% | 63.40 | 61.50 | 加入 |
149 | 振 發 (5426) | 0.52 | 30.70 | +0.05 | +0.16% | 32.10 | 30.70 | 加入 |
33 | 精 測 (6510) | 7.30 | 823.00 | -- | -- | 855.00 | 823.00 | 加入 |
39 | 中美晶 (5483) | 5.05 | 136.50 | -- | -- | 138.00 | 136.00 | 加入 |
55 | 系 微 (6231) | 2.96 | 369.00 | -- | -- | 376.00 | 367.00 | 加入 |
63 | 家 登 (3680) | 2.41 | 509.00 | -- | -- | 517.00 | 509.00 | 加入 |
85 | 陽 程 (3498) | 1.41 | 57.20 | -- | -- | 60.00 | 57.20 | 加入 |
89 | 智 擎 (4162) | 1.28 | 101.50 | -- | -- | 104.00 | 100.00 | 加入 |
105 | 創 惟 (6104) | 0.95 | 164.00 | -- | -- | 166.00 | 163.50 | 加入 |
118 | 先進光 (3362) | 0.79 | 202.50 | -- | -- | 207.00 | 202.50 | 加入 |
133 | 金麗科 (3228) | 0.62 | 202.50 | -- | -- | 205.00 | 200.00 | 加入 |
45 | 富 喬 (1815) | 3.80 | 27.10 | -0.05 | -0.18% | 27.30 | 26.75 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |