排行 | 股票 | 近半年漲幅 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 宏 易 (4530) | 54.57 | 12.35 | +0.35 | +2.92% | 12.40 | 11.95 | 加入 |
117 | 旭 源 (8421) | 11.81 | 15.15 | +0.10 | +0.66% | 15.50 | 15.05 | 加入 |
91 | 易通展 (6241) | 17.99 | 16.40 | +0.70 | +4.46% | 17.15 | 14.80 | 加入 |
144 | 華 容 (5328) | 6.81 | 17.25 | -0.55 | -3.09% | 17.95 | 17.10 | 加入 |
38 | 西 勝 (3625) | 44.98 | 18.05 | -0.45 | -2.43% | 18.55 | 17.75 | 加入 |
109 | 志 旭 (8067) | 13.55 | 18.85 | +0.20 | +1.07% | 18.85 | 18.85 | 加入 |
34 | 正能量智能 (5348) | 51.20 | 18.90 | -- | -- | 19.00 | 18.90 | 加入 |
125 | 迎 輝 (3523) | 10.00 | 19.25 | -0.70 | -3.51% | 19.80 | 19.25 | 加入 |
76 | 達輝-KY (5276) | 24.29 | 19.70 | -0.20 | -1.01% | 20.40 | 19.60 | 加入 |
60 | 星 雲 (8047) | 32.78 | 20.05 | -1.00 | -4.75% | 21.30 | 19.80 | 加入 |
39 | 邦 泰 (8935) | 44.13 | 20.25 | +0.05 | +0.25% | 20.25 | 20.00 | 加入 |
84 | 能率網通 (8071) | 21.88 | 22.00 | +0.25 | +1.15% | 23.85 | 22.00 | 加入 |
51 | 御 嵿 (3522) | 36.28 | 22.35 | -0.35 | -1.54% | 22.95 | 22.35 | 加入 |
126 | 李 洲 (3066) | 9.95 | 22.65 | -0.10 | -0.44% | 23.05 | 22.35 | 加入 |
145 | 耀 億 (4430) | 6.80 | 23.55 | -0.25 | -1.05% | 23.55 | 23.05 | 加入 |
47 | 熒 茂 (4729) | 40.35 | 24.00 | -0.40 | -1.64% | 25.15 | 23.75 | 加入 |
115 | 力 新 (5202) | 11.89 | 24.00 | +0.70 | +3.00% | 24.80 | 23.55 | 加入 |
89 | 長 盛 (3492) | 18.10 | 24.80 | -0.50 | -1.98% | 25.50 | 24.60 | 加入 |
82 | 台 翰 (1336) | 22.41 | 24.85 | -0.05 | -0.20% | 25.30 | 24.75 | 加入 |
107 | 安 碁 (6174) | 13.64 | 25.00 | -0.25 | -0.99% | 25.65 | 24.75 | 加入 |
139 | 富 堡 (8929) | 8.40 | 26.45 | +0.55 | +2.12% | 26.90 | 25.90 | 加入 |
46 | 慶 騰 (4534) | 40.90 | 26.70 | +2.40 | +9.88% | 26.70 | 25.05 | 加入 |
54 | 沈 氏 (8921) | 34.59 | 26.85 | +0.20 | +0.75% | 26.85 | 26.85 | 加入 |
35 | 東 友 (5438) | 50.00 | 27.30 | -0.70 | -2.50% | 28.20 | 27.10 | 加入 |
110 | 岳 豐 (6220) | 13.51 | 27.30 | +0.25 | +0.92% | 27.65 | 26.95 | 加入 |
142 | 豪 勉 (6218) | 7.16 | 27.70 | +0.75 | +2.78% | 28.10 | 26.65 | 加入 |
113 | 宏太-KY (2924) | 12.12 | 27.75 | -0.90 | -3.14% | 29.65 | 27.75 | 加入 |
13 | 天 揚 (5345) | 111.32 | 28.00 | +0.90 | +3.32% | 28.00 | 28.00 | 加入 |
55 | 萬 旭 (6134) | 34.31 | 29.75 | +0.15 | +0.51% | 30.15 | 29.50 | 加入 |
11 | 新 華 (5481) | 121.51 | 30.90 | +1.70 | +5.82% | 31.80 | 29.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |