排行 | 股票 |
資產報酬率 2024-Q3 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 勁 豐 (6577) | 14.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
57 | 數泓科 (6855) | 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
59 | 國 化 (1713) | 13.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
63 | 耕 興 (6146) | 13.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
66 | 榮惠-KY創 (6924) | 13.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
69 | 德 麥 (1264) | 13.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
72 | 邦睿生技-創 (6955) | 13.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
75 | 正瀚-創 (6534) | 12.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
84 | 鉅 邁 (8435) | 12.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
87 | 燦星旅 (2719) | 12.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
89 | 漢田生技 (1294) | 12.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
90 | 大 塚 (3570) | 12.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
102 | 鋼 聯 (6581) | 11.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
104 | 中華食 (4205) | 11.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
107 | 博 大 (8109) | 11.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
108 | 大 山 (1615) | 11.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
109 | 至寶電 (3226) | 11.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
110 | 揚 博 (2493) | 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
117 | 青新-創 (6951) | 11.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
123 | 力 泰 (5520) | 11.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
124 | 全 訊 (5222) | 11.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
125 | 一零四 (3130) | 11.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
134 | 望 隼 (4771) | 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
137 | 實 威 (8416) | 10.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
138 | 生 泰 (1777) | 10.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
141 | 豐祥-KY (5288) | 10.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
142 | 益 張 (8342) | 10.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
143 | 勝 品 (6556) | 10.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
146 | 泰 銘 (9927) | 10.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
148 | 德 記 (5902) | 10.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |