排行 | 股票 |
現金流量比率 2024-Q3 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 原 相 (3227) | 75.47 | 237.00 | -4.00 | 246.00 | 234.50 | 3,132 | 加入 |
122 | 阜爾運通 (6914) | 75.10 | 115.00 | -0.50 | 115.50 | 115.00 | 22 | 加入 |
123 | 美 時 (1795) | 75.00 | 260.50 | -- | 264.50 | 259.50 | 754 | 加入 |
124 | 大統益 (1232) | 74.98 | 145.50 | +0.50 | 145.50 | 144.50 | 53 | 加入 |
125 | 美達科技 (6735) | 74.72 | 58.10 | -0.10 | 60.00 | 58.00 | 12 | 加入 |
126 | 波力-KY (8467) | 74.54 | 311.00 | -34.50 | 349.50 | 311.00 | 1,111 | 加入 |
127 | 王 座 (2751) | 74.42 | 66.90 | -0.20 | 66.90 | 66.10 | 31 | 加入 |
128 | 中華電 (2412) | 73.96 | 123.00 | -0.50 | 124.00 | 123.00 | 9,192 | 加入 |
129 | 光 頡 (3624) | 73.59 | 42.55 | +0.15 | 43.20 | 42.45 | 129 | 加入 |
130 | 白紗科 (8401) | 73.49 | 29.30 | +0.05 | 30.40 | 29.10 | 331 | 加入 |
131 | 東 陽 (1319) | 72.68 | 114.00 | +3.00 | 114.50 | 110.50 | 3,055 | 加入 |
132 | 美琪瑪 (4721) | 72.47 | 69.70 | -0.60 | 70.80 | 69.40 | 356 | 加入 |
133 | 采 鈺 (6789) | 72.18 | 281.50 | -5.00 | 296.50 | 281.50 | 2,608 | 加入 |
134 | 智通* (8932) | 71.95 | 94.60 | -0.20 | 96.20 | 93.90 | 232 | 加入 |
135 | 融程電 (3416) | 71.53 | 149.50 | +0.50 | 151.00 | 146.50 | 152 | 加入 |
136 | 神 隆 (1789) | 71.50 | 21.60 | -0.25 | 22.00 | 21.40 | 925 | 加入 |
137 | 慧洋-KY (2637) | 71.42 | 63.40 | -0.90 | 65.30 | 63.40 | 10,279 | 加入 |
138 | 科 誠 (4987) | 70.82 | 77.20 | +1.10 | 77.70 | 77.00 | 38 | 加入 |
139 | 恆 大 (1325) | 70.64 | 25.30 | -0.40 | 25.80 | 25.20 | 184 | 加入 |
140 | 達爾膚 (6523) | 70.11 | 149.50 | -1.50 | 151.00 | 149.50 | 36 | 加入 |
141 | 網 龍 (3083) | 70.09 | 42.60 | -0.10 | 43.30 | 42.30 | 252 | 加入 |
142 | 廣 穎 (4973) | 69.99 | 30.30 | -0.20 | 30.85 | 30.30 | 125 | 加入 |
143 | 幃 翔 (6185) | 69.29 | 14.60 | +0.05 | 14.65 | 14.35 | 146 | 加入 |
144 | 聯 電 (2303) | 68.98 | 42.35 | -0.65 | 43.00 | 42.15 | 67,530 | 加入 |
145 | 長榮航太 (2645) | 68.73 | 93.00 | -0.90 | 94.30 | 92.60 | 493 | 加入 |
146 | 中 砂 (1560) | 68.63 | 289.00 | -9.00 | 297.00 | 288.50 | 1,504 | 加入 |
147 | 生 達 (1720) | 68.48 | 61.10 | +0.10 | 61.40 | 60.50 | 148 | 加入 |
148 | 隆 中 (6542) | 68.36 | 55.70 | -1.70 | 58.50 | 55.70 | 16 | 加入 |
149 | 太 醫 (4126) | 68.19 | 94.60 | +0.10 | 95.90 | 94.20 | 157 | 加入 |
150 | 晶 采 (8049) | 68.17 | 32.45 | +0.35 | 32.85 | 32.15 | 119 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |