排行 | 股票 | 稅後盈餘(億) 2024-Q3 |
累計稅後盈餘(億) 2024-Q3▲ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台積電 (2330) | 3,250.80 | 7,979.63 | 1035.00 | -35.00 | 1060.00 | 1035.00 | 51,955 | 加入 |
2 | 鴻 海 (2317) | 553.45 | 1,191.62 | 181.00 | -- | 184.00 | 180.00 | 55,102 | 加入 |
3 | 長 榮 (2603) | 632.94 | 1,120.83 | 230.50 | +1.00 | 233.50 | 228.50 | 28,895 | 加入 |
150 | 海 悅 (2348) | 6.39 | 21.72 | 187.50 | +3.00 | 191.50 | 185.00 | 4,038 | 加入 |
149 | 台表科 (6278) | 6.63 | 22.07 | 108.00 | +2.00 | 110.00 | 106.00 | 2,054 | 加入 |
148 | 台 化 (1326) | -12.56 | 22.13 | 28.75 | -1.40 | 30.00 | 28.75 | 26,602 | 加入 |
147 | 致 伸 (4915) | 8.37 | 22.36 | 77.50 | -0.30 | 78.80 | 77.50 | 1,083 | 加入 |
146 | 中 鼎 (9933) | 6.29 | 22.62 | 40.50 | -0.05 | 40.70 | 39.95 | 6,659 | 加入 |
145 | 橘 子 (6180) | 3.32 | 22.84 | 78.20 | -0.30 | 79.40 | 78.20 | 715 | 加入 |
144 | 矽 格 (6257) | 5.75 | 22.99 | 68.00 | -0.40 | 69.30 | 68.00 | 3,549 | 加入 |
143 | 榮 剛 (5009) | 9.98 | 23.02 | 45.50 | +0.50 | 45.50 | 44.30 | 3,438 | 加入 |
142 | 健 策 (3653) | 7.75 | 23.16 | 1425.00 | -10.00 | 1430.00 | 1390.00 | 726 | 加入 |
141 | 長榮鋼 (2211) | 9.05 | 23.29 | 117.00 | +3.00 | 117.50 | 111.00 | 5,863 | 加入 |
140 | 精成科 (6191) | 9.02 | 23.41 | 54.20 | +0.50 | 54.80 | 53.70 | 3,801 | 加入 |
139 | 帝 寶 (6605) | 6.44 | 23.43 | 220.50 | +0.50 | 221.50 | 219.00 | 185 | 加入 |
138 | 富邦媒 (8454) | 6.66 | 23.44 | 345.00 | -3.00 | 348.50 | 344.00 | 262 | 加入 |
137 | 巨 大 (9921) | 5.46 | 23.59 | 147.00 | -1.50 | 150.00 | 147.00 | 1,200 | 加入 |
136 | 佳世達 (2352) | 11.96 | 23.97 | 34.00 | -1.00 | 34.95 | 34.00 | 7,759 | 加入 |
135 | 啟 碁 (6285) | 5.20 | 24.35 | 137.50 | +10.50 | 139.50 | 128.50 | 33,548 | 加入 |
134 | 威 剛 (3260) | 6.41 | 24.71 | 78.90 | -1.10 | 79.70 | 78.50 | 1,764 | 加入 |
133 | 台灣虎航 (6757) | 9.43 | 24.76 | 73.60 | -1.30 | 75.80 | 73.60 | 2,411 | 加入 |
132 | 群 電 (6412) | 8.87 | 24.80 | 118.50 | -1.50 | 122.50 | 118.50 | 1,346 | 加入 |
131 | 皇 翔 (2545) | 10.82 | 24.83 | 61.80 | -0.90 | 64.90 | 61.50 | 998 | 加入 |
130 | 聖暉* (5536) | 9.45 | 24.99 | 370.00 | +2.50 | 383.00 | 370.00 | 2,722 | 加入 |
129 | 潤 隆 (1808) | 4.43 | 25.05 | 36.65 | -0.20 | 37.45 | 36.65 | 1,618 | 加入 |
128 | 順 達 (3211) | 9.67 | 25.30 | 190.50 | +5.00 | 195.00 | 182.00 | 21,726 | 加入 |
127 | 宏 全 (9939) | 8.91 | 25.82 | 146.00 | +1.00 | 150.00 | 145.00 | 1,732 | 加入 |
126 | 創 意 (3443) | 10.34 | 26.04 | 1350.00 | -40.00 | 1410.00 | 1335.00 | 3,391 | 加入 |
125 | 鴻 準 (2354) | 9.44 | 26.12 | 76.70 | +0.60 | 77.40 | 75.50 | 17,348 | 加入 |
124 | 華新科 (2492) | 5.25 | 26.33 | 91.00 | -0.90 | 92.60 | 90.90 | 1,564 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |