排行 | 股票 | 外資賣超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 金像電 (2368) | -1,991 | 230.50 | -- | -- | 240.00 | 228.00 | 12,939 | 加入 |
92 | 元大台灣高息低波 (00713) | -1,974 | 53.35 | -0.35 | -0.65% | 53.60 | 53.35 | 15,972 | 加入 |
93 | 至 上 (8112) | -1,940 | 59.20 | -0.10 | -0.17% | 60.10 | 59.20 | 3,316 | 加入 |
94 | 國票金 (2889) | -1,935 | 15.20 | -0.30 | -1.94% | 15.55 | 15.20 | 13,561 | 加入 |
95 | 一 詮 (2486) | -1,908 | 103.50 | -0.50 | -0.48% | 109.50 | 102.00 | 16,784 | 加入 |
96 | 奇 鋐 (3017) | -1,908 | 634.00 | +1.00 | +0.16% | 640.00 | 621.00 | 9,188 | 加入 |
97 | 富 喬 (1815) | -1,907 | 28.10 | -1.15 | -3.93% | 29.55 | 28.10 | 35,353 | 加入 |
98 | 南 亞 (1303) | -1,820 | 31.05 | -1.85 | -5.62% | 32.90 | 31.05 | 34,138 | 加入 |
99 | 鄉 林 (5531) | -1,810 | 9.95 | -0.40 | -3.86% | 10.80 | 9.95 | 3,339 | 加入 |
100 | 元 太 (8069) | -1,767 | 267.00 | -7.00 | -2.55% | 274.00 | 267.00 | 3,397 | 加入 |
101 | 鈺 創 (5351) | -1,739 | 34.50 | -1.00 | -2.82% | 36.25 | 34.30 | 7,812 | 加入 |
102 | 燁 輝 (2023) | -1,699 | 14.50 | -0.50 | -3.33% | 14.95 | 14.40 | 4,034 | 加入 |
103 | 超 豐 (2441) | -1,665 | 56.00 | -1.00 | -1.75% | 57.30 | 56.00 | 2,248 | 加入 |
104 | 台中銀 (2812) | -1,625 | 18.40 | -- | -- | 18.45 | 18.15 | 10,927 | 加入 |
105 | 皇 昌 (2543) | -1,615 | 72.60 | +0.90 | +1.26% | 77.80 | 72.20 | 12,049 | 加入 |
106 | 台 聚 (1304) | -1,606 | 10.80 | -0.40 | -3.57% | 11.15 | 10.80 | 3,345 | 加入 |
107 | 復華台灣科技優息 (00929) | -1,584 | 17.89 | -0.06 | -0.33% | 17.98 | 17.83 | 41,833 | 加入 |
108 | 頎 邦 (6147) | -1,576 | 64.80 | -0.10 | -0.15% | 65.50 | 64.60 | 3,412 | 加入 |
109 | 普 安 (2495) | -1,528 | 31.00 | +0.05 | +0.16% | 31.35 | 30.65 | 3,353 | 加入 |
110 | 中光電 (5371) | -1,512 | 81.40 | -1.10 | -1.33% | 84.50 | 81.10 | 17,516 | 加入 |
111 | 台 肥 (1722) | -1,463 | 51.50 | -0.60 | -1.15% | 52.40 | 51.40 | 10,637 | 加入 |
112 | 新 唐 (4919) | -1,456 | 88.00 | -3.00 | -3.30% | 90.90 | 88.00 | 3,910 | 加入 |
113 | 新 纖 (1409) | -1,442 | 14.85 | -0.30 | -1.98% | 15.15 | 14.85 | 3,014 | 加入 |
114 | 高 技 (5439) | -1,412 | 125.50 | +3.50 | +2.87% | 127.50 | 121.00 | 11,441 | 加入 |
115 | 仲 琦 (2419) | -1,396 | 30.85 | +1.25 | +4.22% | 32.20 | 29.60 | 8,768 | 加入 |
116 | 材料-KY (4763) | -1,395 | 889.00 | -21.00 | -2.31% | 923.00 | 889.00 | 2,426 | 加入 |
117 | 統一超 (2912) | -1,383 | 262.00 | -3.50 | -1.32% | 264.50 | 262.00 | 5,533 | 加入 |
118 | 群 聯 (8299) | -1,378 | 464.00 | -4.00 | -0.85% | 473.50 | 463.00 | 2,656 | 加入 |
119 | 立 積 (4968) | -1,375 | 209.50 | -2.00 | -0.95% | 218.00 | 205.50 | 5,888 | 加入 |
120 | 聯邦銀 (2838) | -1,330 | 15.05 | -0.15 | -0.99% | 15.20 | 15.05 | 1,826 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |