排行 | 股票 | 3年平均稅後淨利(億) ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 友 達 (2409) | 81.12 | 14.40 | -0.50 | 14.90 | 14.40 | 39,915 | 加入 |
62 | 神 達 (3706) | 76.82 | 72.30 | -1.50 | 73.70 | 71.90 | 40,657 | 加入 |
63 | 元 太 (8069) | 76.73 | 267.00 | -7.00 | 274.00 | 267.00 | 3,397 | 加入 |
64 | 新 普 (6121) | 75.41 | 378.50 | -11.50 | 397.00 | 378.50 | 1,078 | 加入 |
65 | 宏 碁 (2353) | 75.07 | 37.20 | +0.05 | 37.65 | 36.90 | 13,222 | 加入 |
66 | 興富發 (2542) | 74.43 | 43.20 | -2.10 | 46.90 | 43.20 | 24,904 | 加入 |
67 | 慧洋-KY (2637) | 73.61 | 63.40 | -0.90 | 65.30 | 63.40 | 10,279 | 加入 |
68 | 智 邦 (2345) | 72.64 | 757.00 | +15.00 | 787.00 | 740.00 | 10,726 | 加入 |
69 | 豐 泰 (9910) | 67.91 | 132.00 | -8.50 | 138.50 | 131.00 | 2,667 | 加入 |
70 | 文 曄 (3036) | 64.78 | 105.00 | -- | 106.00 | 104.00 | 2,901 | 加入 |
71 | 亞德客-KY (1590) | 64.73 | 788.00 | -40.00 | 826.00 | 785.00 | 3,472 | 加入 |
72 | 旺 宏 (2337) | 64.11 | 20.20 | -0.65 | 20.85 | 20.20 | 8,781 | 加入 |
73 | 樺 漢 (6414) | 63.21 | 291.00 | -6.00 | 296.00 | 291.00 | 480 | 加入 |
74 | 華 航 (2610) | 62.24 | 25.90 | -0.20 | 26.30 | 25.80 | 24,193 | 加入 |
75 | 京元電子 (2449) | 60.78 | 116.50 | +0.50 | 118.50 | 114.50 | 22,957 | 加入 |
76 | 健 鼎 (3044) | 60.40 | 198.50 | +4.00 | 200.50 | 193.50 | 3,865 | 加入 |
77 | 英業達 (2356) | 60.10 | 49.45 | -0.75 | 50.50 | 49.45 | 27,835 | 加入 |
78 | 裕 融 (9941) | 59.64 | 102.00 | -3.50 | 106.50 | 102.00 | 4,395 | 加入 |
79 | 正 新 (2105) | 58.28 | 49.55 | -0.55 | 50.00 | 49.00 | 7,125 | 加入 |
80 | 華 通 (2313) | 57.70 | 69.10 | -2.10 | 72.20 | 69.10 | 35,689 | 加入 |
81 | 億 豐 (8464) | 57.62 | 372.50 | -13.50 | 388.00 | 372.50 | 1,163 | 加入 |
82 | 瑞 儀 (6176) | 57.31 | 199.00 | +3.00 | 199.00 | 195.00 | 2,556 | 加入 |
83 | 群 聯 (8299) | 57.24 | 464.00 | -4.00 | 473.50 | 463.00 | 2,656 | 加入 |
84 | 儒 鴻 (1476) | 57.05 | 501.00 | +3.50 | 504.00 | 495.00 | 530 | 加入 |
85 | 鈊 象 (3293) | 55.47 | 982.00 | -17.00 | 995.00 | 982.00 | 2,060 | 加入 |
86 | 頎 邦 (6147) | 54.47 | 64.80 | -0.10 | 65.50 | 64.60 | 3,412 | 加入 |
87 | 台光電 (2383) | 53.55 | 596.00 | -21.00 | 621.00 | 591.00 | 8,434 | 加入 |
88 | 巨 大 (9921) | 53.50 | 147.00 | -1.50 | 150.00 | 147.00 | 1,200 | 加入 |
89 | 東 元 (1504) | 52.75 | 50.80 | +1.00 | 51.00 | 49.45 | 29,681 | 加入 |
90 | 嘉 澤 (3533) | 52.17 | 1870.00 | -40.00 | 1905.00 | 1820.00 | 2,061 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |