排行 | 股票 | 3年平均EPS |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 世芯-KY (3661) | 30.83 | 3235.00 | -110.00 | 3370.00 | 3210.00 | 3,224 | 加入 |
11 | 信 驊 (5274) | 40.23 | 3825.00 | -100.00 | 3965.00 | 3815.00 | 427 | 加入 |
31 | 弘 塑 (3131) | 23.45 | 1670.00 | -90.00 | 1765.00 | 1670.00 | 589 | 加入 |
51 | 力 旺 (3529) | 18.72 | 3350.00 | -70.00 | 3470.00 | 3325.00 | 629 | 加入 |
21 | 川 湖 (2059) | 30.90 | 1450.00 | -50.00 | 1500.00 | 1450.00 | 722 | 加入 |
8 | 嘉 澤 (3533) | 47.56 | 1870.00 | -40.00 | 1905.00 | 1820.00 | 2,061 | 加入 |
18 | 亞德客-KY (1590) | 32.86 | 788.00 | -40.00 | 826.00 | 785.00 | 3,472 | 加入 |
36 | 創 意 (3443) | 21.59 | 1350.00 | -40.00 | 1410.00 | 1335.00 | 3,391 | 加入 |
1 | 大立光 (3008) | 147.64 | 2515.00 | -35.00 | 2575.00 | 2510.00 | 983 | 加入 |
20 | 台積電 (2330) | 31.52 | 1035.00 | -35.00 | 1060.00 | 1035.00 | 51,955 | 加入 |
163 | 富世達 (6805) | 9.60 | 841.00 | -35.00 | 879.00 | 840.00 | 2,345 | 加入 |
351 | 波力-KY (8467) | 5.96 | 311.00 | -34.50 | 349.50 | 311.00 | 1,111 | 加入 |
58 | 精 測 (6510) | 17.23 | 814.00 | -33.00 | 894.00 | 812.00 | 1,544 | 加入 |
2 | 緯 穎 (6669) | 66.47 | 2640.00 | -30.00 | 2720.00 | 2620.00 | 3,504 | 加入 |
3 | 聯發科 (2454) | 64.55 | 1390.00 | -30.00 | 1425.00 | 1390.00 | 5,540 | 加入 |
24 | 材料-KY (4763) | 29.82 | 889.00 | -21.00 | 923.00 | 889.00 | 2,426 | 加入 |
63 | 台光電 (2383) | 16.03 | 596.00 | -21.00 | 621.00 | 591.00 | 8,434 | 加入 |
116 | 旺 矽 (6223) | 11.42 | 872.00 | -21.00 | 900.00 | 870.00 | 1,277 | 加入 |
46 | 穎 崴 (6515) | 20.07 | 1075.00 | -20.00 | 1105.00 | 1075.00 | 161 | 加入 |
357 | 均 華 (6640) | 5.91 | 725.00 | -20.00 | 750.00 | 725.00 | 160 | 加入 |
5 | 鈊 象 (3293) | 50.57 | 982.00 | -17.00 | 995.00 | 982.00 | 2,060 | 加入 |
12 | 旭 隼 (6409) | 39.85 | 1865.00 | -15.00 | 1895.00 | 1855.00 | 191 | 加入 |
80 | 雙 鴻 (3324) | 14.03 | 651.00 | -15.00 | 672.00 | 651.00 | 2,005 | 加入 |
49 | 億 豐 (8464) | 19.32 | 372.50 | -13.50 | 388.00 | 372.50 | 1,163 | 加入 |
101 | 研 華 (2395) | 12.39 | 339.00 | -13.50 | 351.50 | 339.00 | 1,680 | 加入 |
442 | 伯特光 (6859) | 4.99 | 183.50 | -13.50 | 201.00 | 183.50 | 1,210 | 加入 |
14 | 環球晶 (6488) | 36.00 | 369.00 | -12.00 | 385.00 | 369.00 | 3,913 | 加入 |
15 | 新 普 (6121) | 34.76 | 378.50 | -11.50 | 397.00 | 378.50 | 1,078 | 加入 |
54 | 貿聯-KY (3665) | 18.20 | 620.00 | -11.00 | 643.00 | 616.00 | 3,481 | 加入 |
778 | 晶心科 (6533) | 2.87 | 387.00 | -11.00 | 401.00 | 387.00 | 488 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |