排行 | 股票 | 10年平均現金股利 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | 光 菱 (8032) | 1.60 | 60.70 | +0.90 | 65.00 | 59.80 | 2,071 | 加入 |
563 | 瀚宇博 (5469) | 1.33 | 54.30 | +0.90 | 55.40 | 53.40 | 7,008 | 加入 |
483 | 帝 圖 (6650) | 1.64 | 41.30 | +0.83 | 42.50 | 40.10 | 21 | 加入 |
400 | 敘 豐 (3485) | 2.05 | 70.30 | +0.82 | 70.30 | 68.90 | -- | 加入 |
102 | 震旦行 (2373) | 4.83 | 63.10 | +0.80 | 63.10 | 62.60 | 23 | 加入 |
139 | 云 光 (3633) | 4.25 | 79.70 | +0.80 | 79.70 | 78.70 | 12 | 加入 |
423 | 全 國 (9937) | 1.92 | 63.80 | +0.80 | 64.40 | 63.60 | 46 | 加入 |
428 | 彩 富 (5489) | 1.90 | 39.90 | +0.80 | 39.90 | 39.00 | 28 | 加入 |
506 | 凌 華 (6166) | 1.53 | 75.50 | +0.80 | 75.70 | 73.70 | 434 | 加入 |
560 | 仁 寶 (2324) | 1.35 | 36.20 | +0.70 | 36.50 | 36.05 | 13,780 | 加入 |
576 | 寶 齡 (1760) | 1.26 | 83.40 | +0.70 | 85.00 | 83.00 | 214 | 加入 |
635 | 達 邁 (3645) | 1.03 | 49.90 | +0.70 | 51.20 | 49.15 | 6,780 | 加入 |
763 | 勤 崴 (6516) | 0.40 | 73.00 | +0.70 | 74.80 | 72.80 | 141 | 加入 |
174 | 美食-KY (2723) | 3.77 | 97.10 | +0.60 | 97.90 | 96.50 | 273 | 加入 |
182 | 益 張 (8342) | 3.72 | 89.30 | +0.60 | 89.50 | 88.70 | 16 | 加入 |
229 | 海韻電 (6203) | 3.36 | 69.90 | +0.60 | 70.90 | 68.80 | 144 | 加入 |
290 | 聯 強 (2347) | 2.74 | 73.20 | +0.60 | 73.60 | 72.60 | 4,821 | 加入 |
373 | 巧 新 (1563) | 2.18 | 60.90 | +0.60 | 61.60 | 59.90 | 1,956 | 加入 |
495 | 聯 華 (1229) | 1.56 | 51.50 | +0.60 | 51.90 | 51.20 | 915 | 加入 |
335 | 千 附 (8383) | 2.37 | 45.65 | +0.55 | 45.85 | 45.15 | 535 | 加入 |
671 | 時 報 (8923) | 0.88 | 19.75 | +0.55 | 20.10 | 18.65 | 54 | 加入 |
9 | 寶 雅 (5904) | 14.74 | 491.50 | +0.50 | 497.00 | 491.00 | 48 | 加入 |
17 | 德 麥 (1264) | 11.35 | 310.50 | +0.50 | 312.00 | 310.00 | 4 | 加入 |
25 | 統一超 (2912) | 10.10 | 263.50 | +0.50 | 265.00 | 262.00 | 590 | 加入 |
54 | 南 寶 (4766) | 6.55 | 317.50 | +0.50 | 322.50 | 314.00 | 238 | 加入 |
58 | 神 準 (3558) | 6.42 | 187.50 | +0.50 | 189.50 | 184.50 | 593 | 加入 |
60 | 凡 甲 (3526) | 6.18 | 269.00 | +0.50 | 270.50 | 266.50 | 286 | 加入 |
77 | 為 升 (2231) | 5.51 | 107.50 | +0.50 | 109.00 | 106.00 | 496 | 加入 |
96 | 力 成 (6239) | 5.01 | 119.50 | +0.50 | 123.50 | 119.50 | 2,419 | 加入 |
114 | 普萊德 (6263) | 4.66 | 151.00 | +0.50 | 151.50 | 150.00 | 52 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |