漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 15 | 45.80 | 2 | 46.00 | 1 | 46.10 | 46.50 | 45.85 | 46.10 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 16.21 | 16.57 | 12.54 | 15.26 | 12.84 | 15.05 | 12.62 | 13.68 |
營業利益率 | 6.49 | 6.36 | 5.69 | 4.81 | 5.50 | 6.58 | 5.86 | -3.36 | |
稅前淨利率 | 7.75 | 9.11 | 6.15 | 5.73 | 6.44 | 8.64 | 6.19 | -1.16 | |
稅後淨利率 | 6.43 | 7.52 | 4.95 | 4.97 | 5.22 | 7.11 | 5.10 | -0.51 | |
每股淨值(C) | 21.24 | 20.61 | 19.89 | 21.35 | 20.85 | 20.13 | 19.40 | 20.26 | |
每股營業額(元) | 10.07 | 9.17 | 13.33 | 12.03 | 12.15 | 10.32 | 14.66 | 11.22 | |
每股營業利益(元) | 0.65 | 0.58 | 0.76 | 0.58 | 0.67 | 0.68 | 0.86 | -0.38 | |
每股負債(元) | 12.32 | 14.19 | 20.22 | 15.67 | 14.87 | 12.33 | 15.66 | 12.15 | |
每股現金流量(元) | 2.37 | 1.60 | 0.78 | 3.26 | 2.53 | 1.75 | 0.88 | 2.64 | |
每股稅前淨利(元) | 0.78 | 0.84 | 0.82 | 0.69 | 0.78 | 0.89 | 0.91 | -0.13 | |
每股稅後淨利(元) | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.63 | 0.73 | 0.75 | -0.06 | |
稅前淨值報酬率 | 3.67 | 3.98 | 3.97 | 3.32 | 3.81 | 4.41 | 4.57 | -0.65 | |
稅後淨值報酬率 | 3.04 | 3.29 | 3.20 | 2.87 | 3.09 | 3.63 | 3.77 | -0.29 | |
總資產報酬率 | 1.85 | 1.95 | 1.71 | 1.73 | 1.87 | 2.27 | 2.23 | -0.17 | |
經營績效 | 營收成長率 | -17.11 | -11.11 | -9.07 | 7.27 | 12.43 | -3.06 | -8.47 | 9.44 |
營益成長率 | -2.18 | -14.05 | -11.72 | - | -15.71 | 3.57 | 5.53 | -180.63 | |
稅前淨利成長率 | -0.20 | -6.19 | -9.67 | - | -11.61 | 13.42 | 3.93 | -126.66 | |
固定資產成長率 | -4.86 | -6.27 | -4.38 | -4.07 | -11.42 | -8.75 | -10.58 | 8.41 | |
償債能力 | 流動比率 | 216.78 | 197.43 | 164.14 | 186.27 | 187.95 | 202.11 | 174.64 | 194.40 |
速動比率 | 207.03 | 186.71 | 158.39 | 181.60 | 178.77 | 186.89 | 163.79 | 184.10 | |
負債比率 | 36.70 | 40.78 | 50.41 | 42.32 | 41.63 | 37.99 | 44.66 | 37.49 | |
應收帳款週轉率 | 2.75 | 1.88 | 1.02 | 3.73 | 2.62 | 1.88 | 1.12 | 3.76 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 126.94 | 61.81 | 54.15 | 218.40 | 109.35 | 72.07 | 46.95 | 139.43 |
固定資產週轉率 | 29.34 | 19.95 | 11.68 | 41.22 | 31.95 | 21.00 | 12.30 | 41.60 | |
每人營業額(仟元) | 81.66 | 74.35 | 105.60 | 95.30 | 96.23 | 81.70 | 112.23 | 85.85 | |
每人營業利益(仟元) | 5.30 | 4.73 | 6.01 | 4.58 | 5.29 | 5.37 | 6.57 | -2.88 | |
長期資金對固定資產比率 | 2017.25 | 1893.05 | 1783.37 | 1828.37 | 1883.89 | 1733.33 | 1663.51 | 1664.15 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 5.30 | 4.52 | 11.89 | 40.46 | 16.21 | 10.55 | 19.39 | 22.89 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 201.60 | - | - | - | 192.41 | |
現金再投資比率 | -7.25 | -7.50 | 11.58 | 20.91 | 3.40 | -1.72 | 14.65 | 3.08 | |
利息保障倍數 | 145.06 | 137.63 | 606.14 | 374.87 | 357.08 | 324.22 | 246.42 | 122.42 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |