
排行 | 股票 | 漲跌幅▼ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶康科技-新 (8098) | +14.63% | 141.00 | +18.00 | 143.00 | 123.50 | 21 | 加入 |
2 | 福永生技 (4183) | +10.00% | 27.50 | +2.50 | 27.50 | 25.35 | 488 | 加入 |
3 | 安 格 (6684) | +9.97% | 80.50 | +7.30 | 80.50 | 74.30 | 7,964 | 加入 |
4 | 森 田 (8410) | +9.97% | 64.00 | +5.80 | 64.00 | 59.40 | 637 | 加入 |
5 | 海德威 (3268) | +9.92% | 28.80 | +2.60 | 28.80 | 26.30 | 1,860 | 加入 |
6 | 亞帝歐 (3516) | +9.92% | 19.40 | +1.75 | 19.40 | 18.15 | 1,351 | 加入 |
7 | 和 進 (3191) | +9.91% | 11.65 | +1.05 | 11.65 | 11.00 | 538 | 加入 |
8 | 擎亞電子 (8096) | +9.84% | 13.40 | +1.20 | 13.40 | 12.50 | 10,254 | 加入 |
9 | 振 發 (5426) | +9.83% | 19.00 | +1.70 | 19.00 | 17.40 | 14,258 | 加入 |
10 | 金麗科 (3228) | +9.82% | 274.00 | +24.50 | 274.00 | 250.00 | 2,584 | 加入 |
11 | 環天科 (3499) | +9.79% | 20.75 | +1.85 | 20.75 | 20.65 | 1,249 | 加入 |
12 | 神 盾 (6462) | +9.69% | 124.50 | +11.00 | 124.50 | 113.50 | 9,534 | 加入 |
13 | 晟 楠 (3631) | +9.64% | 30.70 | +2.70 | 30.80 | 28.20 | 125 | 加入 |
14 | 新 門 (5432) | +9.57% | 106.50 | +9.30 | 106.50 | 99.70 | 1,203 | 加入 |
15 | 聚 積 (3527) | +8.76% | 118.00 | +9.50 | 119.00 | 113.00 | 3,334 | 加入 |
16 | 廣寰科 (3287) | +8.16% | 30.50 | +2.30 | 31.00 | 29.25 | 10,397 | 加入 |
17 | 紘 康 (6457) | +8.11% | 64.00 | +4.80 | 65.00 | 60.80 | 1,547 | 加入 |
18 | 鈺 創 (5351) | +8.03% | 53.80 | +4.00 | 54.70 | 50.40 | 40,189 | 加入 |
19 | 光 環 (3234) | +7.45% | 31.00 | +2.15 | 31.60 | 29.20 | 5,074 | 加入 |
20 | 應 廣 (6716) | +7.34% | 153.50 | +10.50 | 153.50 | 144.00 | 308 | 加入 |
21 | 元勝國際 (4419) | +6.94% | 38.50 | +2.50 | 38.60 | 36.00 | 53 | 加入 |
22 | 訊 達 (6140) | +6.69% | 25.50 | +1.60 | 25.95 | 24.15 | 7,082 | 加入 |
23 | 全 域 (3067) | +6.45% | 38.80 | +2.35 | 38.85 | 37.70 | 4 | 加入 |
24 | 弘 塑 (3131) | +6.07% | 559.00 | +32.00 | 559.00 | 532.00 | 770 | 加入 |
25 | 新鉅科 (3630) | +5.86% | 35.20 | +1.95 | 35.20 | 33.65 | 1,791 | 加入 |
26 | 力 新 (5202) | +5.81% | 17.30 | +0.95 | 17.70 | 16.25 | 1,550 | 加入 |
27 | 譜瑞-KY (4966) | +5.74% | 1105.00 | +60.00 | 1130.00 | 1060.00 | 2,139 | 加入 |
28 | 聚賢研發-新 (7631) | +5.42% | 107.00 | +5.50 | 107.00 | 104.00 | 10 | 加入 |
29 | 凌陽創新 (5236) | +5.26% | 180.00 | +9.00 | 181.00 | 172.50 | 1,834 | 加入 |
30 | 前 鼎 (4908) | +5.19% | 97.20 | +4.80 | 98.60 | 92.60 | 10,178 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |