排行 | 股票 | 法人賣超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0 | 15.71 | -0.16 | -1.01% | 15.75 | 15.70 | 229,834 | 加入 |
2 | 中信優息投資級債 (00948B) | 0 | 9.93 | -0.08 | -0.80% | 9.96 | 9.91 | 80,022 | 加入 |
3 | 群益台灣精選高息 (00919) | 0 | 23.20 | -0.05 | -0.22% | 23.34 | 23.20 | 111,026 | 加入 |
4 | 國泰永續高股息 (00878) | 0 | 21.99 | -0.08 | -0.36% | 22.06 | 21.95 | 78,336 | 加入 |
5 | 群 創 (3481) | 0 | 14.30 | -0.60 | -4.03% | 14.95 | 14.30 | 86,584 | 加入 |
6 | 復華富時不動產 (00712) | 0 | 9.25 | -0.11 | -1.18% | 9.30 | 9.22 | 58,582 | 加入 |
7 | 元大高股息 (0056) | 0 | 36.42 | -0.21 | -0.57% | 36.64 | 36.37 | 34,109 | 加入 |
8 | 大華優利高填息30 (00918) | 0 | 22.97 | -0.05 | -0.22% | 23.05 | 22.88 | 42,143 | 加入 |
9 | 國泰20年美債 (00687B) | 0 | 29.63 | -0.22 | -0.74% | 29.72 | 29.60 | 62,368 | 加入 |
10 | 合庫金 (5880) | -23,353 | 24.30 | -0.40 | -1.62% | 24.60 | 24.30 | 75,704 | 加入 |
11 | 群益優選非投等債 (00953B) | 0 | 10.21 | -0.03 | -0.29% | 10.24 | 10.21 | 44,116 | 加入 |
12 | 台積電 (2330) | -21,702 | 1035.00 | -35.00 | -3.27% | 1060.00 | 1035.00 | 51,955 | 加入 |
13 | 元大美債20年 (00679B) | 0 | 28.52 | -0.20 | -0.70% | 28.60 | 28.50 | 59,310 | 加入 |
14 | 大華投等美債15Y+ (00959B) | 0 | 9.85 | -0.05 | -0.51% | 9.87 | 9.83 | 25,502 | 加入 |
15 | 凱基A級公司債 (00950B) | 0 | 14.84 | -0.12 | -0.80% | 14.89 | 14.83 | 24,523 | 加入 |
16 | 元大滬深300正2 (00637L) | 0 | 16.20 | -0.26 | -1.58% | 16.41 | 16.20 | 51,135 | 加入 |
17 | 友 達 (2409) | -19,176 | 14.40 | -0.50 | -3.36% | 14.90 | 14.40 | 39,915 | 加入 |
18 | 泰金寶-DR (9105) | 0 | 8.30 | -0.63 | -7.05% | 9.20 | 8.27 | 223,768 | 加入 |
19 | 台新金 (2887) | -14,645 | 17.10 | -0.20 | -1.16% | 17.25 | 17.10 | 87,148 | 加入 |
20 | 中信金 (2891) | -14,058 | 38.50 | -0.90 | -2.28% | 38.90 | 38.30 | 101,119 | 加入 |
21 | 期街口布蘭特正2 (00715L) | 0 | 12.92 | -0.12 | -0.92% | 12.95 | 12.88 | 17,976 | 加入 |
22 | 凱基金 (2883) | -13,885 | 17.25 | -0.25 | -1.43% | 17.45 | 17.20 | 80,407 | 加入 |
23 | 元大金 (2885) | -13,752 | 33.60 | -1.25 | -3.59% | 34.40 | 33.60 | 103,056 | 加入 |
24 | 華邦電 (2344) | -12,396 | 15.00 | -0.70 | -4.46% | 15.40 | 15.00 | 31,293 | 加入 |
25 | 中信美國公債20年 (00795B) | 0 | 28.97 | -0.20 | -0.69% | 29.07 | 28.94 | 17,126 | 加入 |
26 | 鴻 海 (2317) | -12,224 | 181.00 | -- | -- | 184.00 | 180.00 | 55,102 | 加入 |
27 | 富邦台50 (006208) | 0 | 111.90 | -1.20 | -1.06% | 112.75 | 111.50 | 12,364 | 加入 |
28 | 期元大S&P日圓正2 (00706L) | 0 | 5.71 | -0.14 | -2.39% | 5.74 | 5.66 | 30,524 | 加入 |
29 | 元大台灣高息低波 (00713) | 0 | 53.35 | -0.35 | -0.65% | 53.60 | 53.35 | 15,972 | 加入 |
30 | 新光金 (2888) | -11,537 | 11.60 | -0.15 | -1.28% | 11.75 | 11.60 | 42,721 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |