排行 | 股票 | 5年平均稅後淨利(億) ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台積電 (2330) | 6,630.49 | 1035.00 | -35.00 | 1060.00 | 1035.00 | 51,955 | 加入 |
2 | 鴻 海 (2317) | 1,412.39 | 181.00 | -- | 184.00 | 180.00 | 55,102 | 加入 |
3 | 長 榮 (2603) | 1,355.61 | 230.50 | +1.00 | 233.50 | 228.50 | 28,895 | 加入 |
4 | 聯發科 (2454) | 744.66 | 1390.00 | -30.00 | 1425.00 | 1390.00 | 5,540 | 加入 |
5 | 陽 明 (2609) | 719.77 | 79.70 | +1.50 | 80.40 | 78.30 | 129,287 | 加入 |
6 | 聯 電 (2303) | 475.76 | 42.35 | -0.65 | 43.00 | 42.15 | 67,530 | 加入 |
7 | 日月光投控 (3711) | 424.26 | 157.50 | -3.50 | 161.50 | 157.50 | 23,461 | 加入 |
8 | 萬 海 (2615) | 411.42 | 82.30 | +1.50 | 82.30 | 80.70 | 10,809 | 加入 |
9 | 中華電 (2412) | 363.31 | 123.00 | -0.50 | 124.00 | 123.00 | 9,192 | 加入 |
10 | 南 亞 (1303) | 363.05 | 31.05 | -1.85 | 32.90 | 31.05 | 34,138 | 加入 |
11 | 台 塑 (1301) | 344.39 | 36.70 | -1.55 | 38.20 | 36.60 | 30,317 | 加入 |
12 | 台達電 (2308) | 311.36 | 412.00 | -4.50 | 417.50 | 407.00 | 8,316 | 加入 |
13 | 廣 達 (2382) | 292.55 | 277.50 | +3.00 | 279.00 | 273.00 | 16,453 | 加入 |
14 | 統 一 (1216) | 289.79 | 81.00 | -1.70 | 82.50 | 81.00 | 15,656 | 加入 |
15 | 台塑化 (6505) | 259.52 | 34.70 | -2.00 | 36.45 | 34.70 | 17,276 | 加入 |
16 | 華 碩 (2357) | 245.46 | 600.00 | -2.00 | 605.00 | 596.00 | 3,740 | 加入 |
17 | 台 化 (1326) | 231.24 | 28.75 | -1.40 | 30.00 | 28.75 | 26,602 | 加入 |
18 | 大立光 (3008) | 223.99 | 2515.00 | -35.00 | 2575.00 | 2510.00 | 983 | 加入 |
19 | 中租-KY (5871) | 221.68 | 111.00 | -1.00 | 113.50 | 111.00 | 13,279 | 加入 |
20 | 聯 詠 (3034) | 219.79 | 486.50 | +1.50 | 497.50 | 486.50 | 5,329 | 加入 |
21 | 和 碩 (4938) | 208.61 | 90.30 | -0.90 | 91.60 | 90.00 | 10,687 | 加入 |
22 | 中 鋼 (2002) | 206.04 | 19.90 | -0.05 | 19.95 | 19.80 | 29,340 | 加入 |
23 | 台 泥 (1101) | 177.62 | 31.85 | -0.35 | 32.30 | 31.85 | 19,342 | 加入 |
24 | 康師傅-DR (910322) | 167.75 | 20.75 | -0.15 | 20.75 | 20.75 | 1 | 加入 |
25 | 國 巨 (2327) | 166.67 | 525.00 | -1.00 | 532.00 | 525.00 | 1,397 | 加入 |
26 | 亞 泥 (1102) | 164.45 | 41.45 | -0.10 | 41.90 | 41.30 | 22,008 | 加入 |
27 | 緯 創 (3231) | 149.29 | 106.00 | -0.50 | 108.00 | 106.00 | 23,535 | 加入 |
28 | 環球晶 (6488) | 147.49 | 369.00 | -12.00 | 385.00 | 369.00 | 3,913 | 加入 |
29 | 遠東新 (1402) | 145.84 | 32.05 | -1.15 | 33.05 | 31.75 | 81,419 | 加入 |
30 | 寶 成 (9904) | 142.78 | 38.70 | -1.35 | 40.00 | 38.70 | 20,660 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |