漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 173 | 27.50 | 29 | 27.55 | 3 | 27.85 | 28.00 | 27.50 | 28.05 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年11月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 溫銘漢 | 355 | 355 | 0.69 | 0 | 0.00 | |
董事 | 溫萬財 | 3,407 | 3,407 | 6.62 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鑫旺聯合有限公司 | 252 | 252 | 0.49 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 杜功順 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 成大職業帆船股份有限公司 | 6 | 110 | 0.21 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 余美秋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張朝坤 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王翠琴 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林佑軒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 溫銘漢 | 355 | 355 | 0.69 | 0 | 0.00 | |
協理 | 吳曼群 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 吳曼群 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |