漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 925 | 21.60 | 8 | 21.65 | 11 | 21.85 | 22.00 | 21.40 | 21.85 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 統一企業股份有限公司 | 299,969 | 299,969 | 37.94 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 羅智先 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 統一企業股份有限公司 | 299,969 | 299,969 | 37.94 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 楊俊佑 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 台南紡織股份有限公司 | 23,606 | 23,606 | 2.99 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯博明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 高權投資股份有限公司 | 14,833 | 14,833 | 1.88 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 高秀玲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 統一企業股份有限公司 | 299,969 | 299,969 | 37.94 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 鄭景元 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 統一企業股份有限公司 | 299,969 | 299,969 | 37.94 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳琮斌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 行政院國家發展基金管理會 | 109,539 | 109,539 | 13.85 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 謝明娟 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 行政院國家發展基金管理會 | 109,539 | 109,539 | 13.85 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 楊雅博 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 統一企業股份有限公司 | 299,969 | 299,969 | 37.94 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 郭嘉宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 統一企業股份有限公司 | 299,969 | 299,969 | 37.94 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 賴富榮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 統一國際開發股份有限公司 | 28,673 | 28,673 | 3.63 | 20,000 | 69.75 | |
董事(法人代表人) | 施秋茹 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 台灣糖業股份有限公司 | 32,582 | 32,582 | 4.12 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 孫鈴明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 李明憲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張文昌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳立宗 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蘇來守 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張俊彥 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 盧麗安 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 羅智先 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 鄭瑞園 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 張俐巧 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 連凌霄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 楊士豪 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 劉顯斌 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳嘉真 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 沈育維 | 0 | 60 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張正平 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 王惠鈴 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 林祺晶 | 0 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 蘇昌輝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 洪玉芬 | 0 | 102 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 林智慧 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 許明雄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 蔡成志 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 周世明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 溫斯瑞 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 郭鐘傑 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 陳惠君 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 王靜儀 | 0 | 130 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 統一企業股份有限公司 | 299,969 | 299,969 | 37.94 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 行政院國家發展基金管理會 | 109,539 | 109,539 | 13.85 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 林智慧 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |