星宇航空  (2646) 興櫃

21.95 ▲+0.16 +0.73% 1.13
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.16 5,156 21.95 1,989,353 22.10 2,070,944 21.75 22.10 21.75 21.79
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-06-07
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
兆 豐 768 28 21.99 21.89 740
元大總公司 611 365 22.00 21.89 246
凱 基 252 86 21.98 21.88 167
富 邦 270 203 22.02 21.92 67
元 富 165 105 22.01 21.94 60
中農 40 1 22.05 21.75 39
合 庫 47 32 21.94 21.94 15
台新 39 28 21.96 21.91 11
國 票 21 12 22.03 21.88 9
群益金鼎 121 113 22.00 21.90 8
奔 亞 2 0 22.00 - 2
永全 2 0 22.00 - 2
日進 1 0 22.00 - 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
德信 0 261 - 21.87 -261
玉山綜合 38 165 22.00 21.94 -128
國泰綜合 58 173 21.98 21.90 -115
華南永昌 104 216 22.00 21.88 -113
永豐總公司 63 139 22.00 21.93 -77
康和 3 48 21.90 21.78 -45
北城 0 30 - 21.95 -30
統一 37 65 22.02 21.90 -28
大昌 7 34 22.01 21.95 -27
中國信託證 64 91 21.93 21.90 -27
光和 5 31 22.05 21.91 -26
新光 23 47 22.00 21.92 -24
第一金證券 14 33 22.01 21.90 -19
美好 15 30 21.97 21.90 -14
聯邦銀 3 16 22.02 22.00 -13
臺銀證券 11 18 21.96 21.92 -7
宏遠 1 8 22.00 21.81 -7
亞東 0 6 - 21.92 -6
高橋 4 10 21.98 21.75 -6
永興 0 5 - 21.93 -5
致和 0 2 - 21.90 -2
台企銀 2 3 22.03 21.85 -1
京 城 0 1 - 21.90 -1
台中商銀 0 1 - 21.95 -1
安泰 0 1 - 21.95 -1
口 袋 0 1 - 21.95 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。