嘉 澤  (3533) 電子零組件業 上市

1425.00 ▲+15.00 +1.06% 8.48
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+15.00 593 1425.00 10 1430.00 11 1425.00 1450.00 1415.00 1410.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-05-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
港商野村 164 14 1,433.66 1,430.60 150
美商高盛 62 19 1,431.59 1,427.95 44
大和國泰 34 0 1,431.62 - 34
凱 基 56 30 1,429.74 1,435.16 26
港商法興 15 3 1,431.00 1,425.00 12
美好 6 1 1,424.17 1,434.90 5
玉山綜合 5 2 1,429.90 1,432.50 3
花旗環球 3 0 1,430.00 - 3
兆 豐 4 2 1,425.06 1,432.54 2
中國信託證 4 2 1,427.51 1,439.94 2
法銀巴黎證 1 0 1,425.00 - 1
宏遠 0 0 1,420.00 - 0
新光 2 2 1,434.23 1,439.99 0
台中商銀 8 8 1,430.63 1,425.00 0
聯邦銀 0 0 1,425.00 1,435.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
台灣匯立 0 44 - 1,428.30 -44
國泰綜合 8 49 1,433.09 1,426.74 -41
元 富 14 47 1,425.88 1,429.98 -32
摩根士丹利 24 50 1,431.85 1,434.44 -25
富 邦 15 38 1,431.17 1,431.65 -23
國 票 5 22 1,426.16 1,435.68 -17
摩根大通 5 20 1,432.00 1,429.00 -15
華南永昌 7 19 1,434.98 1,431.58 -12
永豐總公司 8 19 1,427.66 1,434.38 -11
統一 10 20 1,425.50 1,428.88 -10
群益金鼎 9 18 1,432.06 1,433.33 -9
美林證券 6 14 1,435.00 1,427.86 -8
元大總公司 32 39 1,428.45 1,432.08 -7
台新 8 14 1,429.96 1,429.66 -6
新加坡瑞銀 39 44 1,431.28 1,431.93 -5
土 銀 0 2 1,420.00 1,437.55 -2
上海匯豐 0 2 - 1,425.00 -2
高橋 3 4 1,426.66 1,436.24 -1
台企銀 1 2 1,435.00 1,435.00 -1
大展 1 2 1,420.00 1,437.50 -1
大昌 1 2 1,430.00 1,435.00 -1
康和 1 2 1,424.93 1,435.00 -1
合 庫 0 0 1,420.00 1,437.68 0
臺銀證券 0 0 1,420.31 1,432.61 0
第一金證券 2 2 1,429.95 1,435.04 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 61859.42 2,735.99 4.63%
以太幣ETH 3081.05 92.88 3.11%
瑞波幣XRP 0.527975 0.01 1.86%
比特幣現金BCH 447.46 17.49 4.07%
萊特幣LTC 81.54 1.42 1.77%
卡達幣ADA 0.464838 0.01 1.43%
波場幣TRX 0.123310 0.00 0.83%
恆星幣XLM 0.110948 0.00 0.53%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。