三 星  (5007) 鋼鐵工業 上市

57.00 ▲-- -- 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 28 56.90 6 57.10 3 57.00 57.10 57.00 57.00
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 1,782.50 1,616.97 1,782.50 100.00 1,616.97 100.00
營業成本 1,339.70 1,227.30 1,339.70 75.16 1,227.30 75.90
營業毛利(毛損) 442.80 389.67 442.80 24.84 389.67 24.10
營業費用 127.59 100.28 127.59 7.16 100.28 6.20
推銷費用 - 52.51 - - 52.51 3.25
管理及總務費用 - 40.26 - - 40.26 2.49
研究發展費用 - 7.51 - - 7.51 0.46
營業淨利(淨損) 315.21 289.39 315.21 17.68 289.39 17.90
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 56.31 15.15 56.31 3.16 15.15 0.94
利息收入 - 3.70 - - 3.70 0.23
財務費用 - 0.12 - - 0.12 0.01
繼續營業部門稅前淨利(淨損) 371.52 304.54 371.52 20.84 304.54 18.83
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 76.92 62.82 76.92 4.32 62.82 3.88
續營業部門淨利(淨損) 294.60 241.72 294.60 16.53 241.72 14.95
本期淨利(淨損) 294.60 241.72 294.60 16.53 241.72 14.95
母公司業主(淨利/損) 292.53 234.88 292.53 16.41 234.88 14.53
非控制權益(淨利/損) 2.07 6.84 2.07 0.12 6.84 0.42
基本每股盈餘 0.99 0.80 0.99 - 0.80 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 60915.34 -2,134.62 -3.39%
以太幣ETH 2908.97 -127.05 -4.18%
瑞波幣XRP 0.501925 -0.02 -3.67%
比特幣現金BCH 427.54 -27.42 -6.03%
萊特幣LTC 80.26 -2.80 -3.37%
卡達幣ADA 0.448124 -0.02 -3.32%
波場幣TRX 0.127476 0.00 1.02%
恆星幣XLM 0.106462 0.00 -1.83%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。