全國電  (6281) 電子通路業 上市

84.30 ▼-0.20 -0.24% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.20 79 84.30 6 84.40 4 84.50 84.50 84.30 84.50
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 4,459.48 4,773.90 4,459.48 100.00 4,773.90 100.00
營業成本 3,503.16 3,776.25 3,503.16 78.56 3,776.25 79.10
營業毛利(毛損) 956.31 997.65 956.31 21.44 997.65 20.90
營業費用 811.87 827.15 811.87 18.21 827.15 17.33
推銷費用 - 713.12 - - 713.12 14.94
管理及總務費用 - 114.03 - - 114.03 2.39
營業淨利(淨損) 144.45 170.51 144.45 3.24 170.51 3.57
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -2.73 -1.59 -2.73 -0.06 -1.59 -0.03
利息收入 - 2.87 - - 2.87 0.06
財務費用 - 8.47 - - 8.47 0.18
繼續營業部門稅前淨利(淨損) 141.72 168.92 141.72 3.18 168.92 3.54
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 28.34 33.78 28.34 0.64 33.78 0.71
續營業部門淨利(淨損) 113.38 135.14 113.38 2.54 135.14 2.83
本期淨利(淨損) 113.38 135.14 113.38 2.54 135.14 2.83
基本每股盈餘 1.14 1.36 1.14 - 1.36 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 63771.32 881.48 1.40%
以太幣ETH 3136.61 33.07 1.07%
瑞波幣XRP 0.529396 0.00 -0.47%
比特幣現金BCH 463.31 9.96 2.20%
萊特幣LTC 80.96 -0.97 -1.18%
卡達幣ADA 0.457278 -0.01 -2.20%
波場幣TRX 0.121151 0.00 -1.32%
恆星幣XLM 0.110147 0.00 -1.46%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。