漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.00 | 744 | 364.50 | 1 | 365.00 | 11 | 368.50 | 371.50 | 361.00 | 361.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 28.95 | 34.71 | 37.41 | 32.54 | 27.34 | |||
營業利益率 | 7.51 | 11.73 | 14.69 | 11.48 | 8.43 | ||||
稅前淨利率 | 8.43 | 14.09 | 16.22 | 12.25 | 9.06 | ||||
稅後淨利率 | 7.86 | 12.39 | 14.02 | 10.57 | 7.84 | ||||
每股淨值(C) | 147.89 | 159.22 | 150.25 | 117.2 | 89 | ||||
每股營業額(元) | 241.86 | 271.36 | 257.56 | 239.22 | 184.1 | ||||
每股營業利益(元) | 18.17 | 33.06 | 37.84 | 28.37 | 17.68 | ||||
每股負債(元) | 109.28 | 111.57 | 125.02 | 101.31 | 69.07 | ||||
每股現金流量(元) | 23.94 | 39.88 | 49.3 | 35.24 | 21.77 | ||||
每股稅前淨利(元) | 20.39 | 39.89 | 42.31 | 30.71 | 19.14 | ||||
每股稅後淨利(元) | 19.02 | 35.13 | 45.11 | 31.76 | 19.42 | ||||
稅前淨值報酬率 | 12.81 | 26.91 | 42.6 | 33.72 | 23.55 | ||||
稅後淨值報酬率 | 11.95 | 23.56 | 36.49 | 28.88 | 20.26 | ||||
總資產報酬率 | 7.06 | 13.01 | 18.71 | 14.82 | 10.98 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -19.61 | -13.86 | 14.82 | 15.01 | 8.34 | |||
營益成長率 | -62.1 | -45.52 | 91.04 | 68.08 | 34.32 | ||||
稅前淨利成長率 | -65.67 | -38.59 | 110.96 | 75.97 | 36.72 | ||||
固定資產成長率 | 43.14 | 9.62 | 41.89 | 30.03 | 31.67 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 234.05 | 249.13 | 231.28 | 212.47 | 226.14 | |||
速動比率 | 122.95 | 142.61 | 147.03 | 136.28 | 152.6 | ||||
負債比率 | 42.49 | 41.26 | 45.16 | 46.82 | 42.97 | ||||
利息保障倍數 | 189.58 | 94.79 | 63.19 | 218.72 | 237.02 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.23 | 5.62 | 5.48 | 5.14 | 4.32 | |||
存貨週轉率 | 4.55 | 4.6 | 5.58 | 6.09 | 5.97 | ||||
固定資產週轉率 | 44.66 | 51.52 | 59.46 | 66.09 | 109.3 | ||||
每人營業額(仟元) | 2130.85 | 2555.12 | 2835.83 | 2587.7 | 2247.97 | ||||
每人營業利益(仟元) | 160.11 | 317.47 | 445.05 | 325.78 | 214.29 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 2355.48 | 3162.42 | 2817.71 | 2609.73 | 5010.61 | |||
現金流量比率 | 22.89 | 38.97 | 48.82 | 37.56 | 30.67 | ||||
現金流量允當比率 | 89.71 | 91.04 | 103.59 | 86.15 | 49.32 | ||||
現金再投資比率 | -11.76 | -3.97 | 13.8 | 11.95 | 7.81 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |