漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 53 | 145.00 | 4 | 145.50 | 1 | 144.50 | 145.50 | 144.50 | 145.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 8,919.21 | 100.00 | 9,166.34 | 100.00 | 7,857.28 | 100.00 |
流動資產 | 6,373.93 | 71.46 | 6,652.39 | 72.57 | 5,801.50 | 73.84 | |
現金及約當現金 | 1,926.83 | 21.60 | 2,953.95 | 32.23 | 1,427.54 | 18.17 | |
應收票據淨額 | 122.65 | 1.38 | 133.17 | 1.45 | 150.46 | 1.91 | |
應收帳款淨額 | 1,014.42 | 11.37 | 925.33 | 10.09 | 982.14 | 12.50 | |
應收帳款-關係人淨額 | 100.03 | 1.12 | 99.92 | 1.09 | 106.99 | 1.36 | |
應收帳款-關係人 | 100.03 | 1.12 | 99.92 | 1.09 | 106.99 | 1.36 | |
其他應收款 | 26.95 | 0.30 | 2.08 | 0.02 | 4.56 | 0.06 | |
存 貨 | 3,031.51 | 33.99 | 2,378.65 | 25.95 | 2,986.14 | 38.00 | |
預付款項 | 151.54 | 1.70 | 157.46 | 1.72 | 142.42 | 1.81 | |
固定資產 | 897.91 | 10.07 | 858.07 | 9.36 | 849.40 | 10.81 | |
無形資產 | 2.72 | 0.03 | 3.03 | 0.03 | 1.56 | 0.02 | |
其他資產 | 91.26 | 1.02 | 86.61 | 0.94 | 82.15 | 1.05 | |
存出保證金 | 57.41 | 0.64 | 56.49 | 0.62 | 52.79 | 0.67 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 22.35 | 0.25 | 23.94 | 0.26 | 24.24 | 0.31 | |
其他資產-其他 | 1.63 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 1.00 | 0.01 | |
負債 | 負債 | 3,447.66 | 38.65 | 3,968.13 | 43.29 | 2,650.77 | 33.74 |
流動負債 | 2,181.15 | 24.45 | 2,665.95 | 29.08 | 1,629.56 | 20.74 | |
短期借款 | 12.97 | 0.15 | 62.43 | 0.68 | 60.27 | 0.77 | |
應付短期票券 | 20.00 | 0.22 | - | - | 20.00 | 0.25 | |
應付票據 | - | - | - | - | 1.26 | 0.02 | |
應付帳款 | 1,278.82 | 14.34 | 648.09 | 7.07 | 769.22 | 9.79 | |
應付帳款-關係人 | 56.63 | 0.63 | 51.40 | 0.56 | 52.90 | 0.67 | |
其他應付款項 | 438.75 | 4.92 | 1,488.21 | 16.24 | 400.93 | 5.10 | |
其他負債 | 5.06 | 0.06 | 5.00 | 0.05 | 20.73 | 0.26 | |
退休金準備�應計退休金負債 | - | - | - | - | 6.41 | 0.08 | |
存入保證金 | 5.06 | 0.06 | 5.00 | 0.05 | 14.32 | 0.18 | |
遞延所得稅 | 13.39 | 0.15 | 13.75 | 0.15 | 13.26 | 0.17 | |
股東權益 | 股東權益 | 5,471.56 | 61.35 | 5,198.21 | 56.71 | 5,206.52 | 66.26 |
股 本 | 1,599.75 | 17.94 | 1,599.75 | 17.45 | 1,599.75 | 20.36 | |
普通股股本 | 1,599.75 | 17.94 | 1,599.75 | 17.45 | 1,599.75 | 20.36 | |
資本公積 | 23.78 | 0.27 | 23.78 | 0.26 | 23.78 | 0.30 | |
資本公積-發行溢價 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | |
資本公積-庫藏股票交易 | 23.63 | 0.26 | 23.63 | 0.26 | 23.63 | 0.30 | |
保留盈餘 | 3,681.71 | 41.28 | 3,425.13 | 37.37 | 3,448.09 | 43.88 | |
法定盈餘公積 | 1,828.79 | 20.50 | 1,828.79 | 19.95 | 1,708.26 | 21.74 | |
特別盈餘公積 | 3.68 | 0.04 | 3.68 | 0.04 | 5.86 | 0.07 | |
未提撥保留盈餘 | 1,849.24 | 20.73 | 1,592.67 | 17.38 | 1,733.97 | 22.07 | |
股東權益其他調整項目合計 | 4.97 | 0.06 | 2.85 | 0.03 | -8.13 | -0.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |