漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 48 | 61.80 | 2 | 62.00 | 2 | 61.30 | 62.80 | 61.30 | 61.30 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 447.65 | 6.61% | 447.65 | 6.61% | 01 | 419.89 | 419.89 | 39.33% |
02 | 274.84 | -16.03% | 722.49 | -3.31% | 02 | 327.32 | 747.21 | 14.24% |
03 | 372.17 | -17.48% | 1,094.66 | -8.64% | 03 | 451.00 | 1,198.21 | 17.65% |
04 | 316.45 | 14.23% | 1,411.10 | -4.35% | 04 | 277.04 | 1,475.25 | 6.97% |
05 | 345.69 | -21.82% | 1,756.79 | -8.38% | 05 | 442.17 | 1,917.42 | 4.80% |
06 | 447.53 | -21.75% | 2,204.32 | -11.45% | 06 | 571.92 | 2,489.33 | 3.48% |
07 | 367.66 | -51.57% | 2,571.98 | -20.82% | 07 | 759.12 | 3,248.46 | 7.02% |
08 | 514.97 | 36.12% | 3,086.95 | -14.88% | 08 | 378.33 | 3,626.79 | 4.22% |
09 | 436.53 | 12.23% | 3,523.49 | -12.26% | 09 | 388.97 | 4,015.76 | 4.41% |
10 | 478.27 | 64.43% | 4,001.75 | -7.08% | 10 | 290.87 | 4,306.63 | 1.52% |
11 | 562.67 | -22.12% | 4,564.42 | -9.24% | 11 | 722.45 | 5,029.08 | 9.84% |
12 | 12 | 445.62 | 5,474.70 | 6.14% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |