漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 11 | 39.40 | 2 | 40.00 | 2 | 40.50 | 40.50 | 39.35 | 40.30 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 94.80 | 102.35% | 94.80 | 102.35% | 01 | 46.85 | 46.85 | -59.71% |
02 | 64.26 | -7.30% | 159.07 | 36.92% | 02 | 69.32 | 116.17 | -45.76% |
03 | 83.05 | 24.16% | 242.11 | 32.26% | 03 | 66.89 | 183.06 | -45.43% |
04 | 79.43 | 7.38% | 321.55 | 25.10% | 04 | 73.98 | 257.04 | -42.93% |
05 | 77.69 | 14.66% | 399.24 | 22.92% | 05 | 67.76 | 324.79 | -43.75% |
06 | 79.74 | 33.81% | 478.98 | 24.61% | 06 | 59.59 | 384.38 | -44.06% |
07 | 102.33 | 28.00% | 581.30 | 25.19% | 07 | 79.94 | 464.33 | -40.88% |
08 | 93.43 | 18.07% | 674.73 | 24.16% | 08 | 79.13 | 543.45 | -39.15% |
09 | 93.98 | 21.89% | 768.71 | 23.87% | 09 | 77.10 | 620.56 | -36.85% |
10 | 104.53 | 6.56% | 873.24 | 21.51% | 10 | 98.09 | 718.65 | -32.71% |
11 | 92.66 | 2.06% | 965.90 | 19.33% | 11 | 90.78 | 809.43 | -29.78% |
12 | 12 | 95.45 | 904.88 | -26.23% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |