漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 20 | 33.80 | 4 | 34.05 | 1 | 33.65 | 34.15 | 33.65 | 33.70 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 37.38 | 2.68 | - | 2.68 | 2023 | 0.67 | 149.25 | - | 149.25 |
2022 | 48.61 | 4.11 | - | 4.11 | 2022 | 4.53 | 44.15 | - | 44.15 |
2021 | 43.21 | 7.41 | - | 7.41 | 2021 | 8.00 | 40.00 | - | 40.00 |
2020 | 31.04 | 5.73 | - | 5.73 | 2020 | 2.94 | 60.45 | - | 60.45 |
2019 | 34.50 | 4.35 | - | 4.35 | 2019 | 2.77 | 54.15 | - | 54.15 |
2018 | 40.82 | 4.90 | - | 4.90 | 2018 | 3.19 | 62.70 | - | 62.70 |
2017 | 31.31 | 7.99 | - | 7.99 | 2017 | 4.07 | 61.43 | - | 61.43 |
2016 | 25.56 | 7.82 | - | 7.82 | 2016 | 2.78 | 71.94 | - | 71.94 |
2015 | 28.80 | 3.47 | - | 3.47 | 2015 | 1.42 | 70.42 | - | 70.42 |
2014 | 28.52 | 7.71 | - | 7.71 | 2014 | 3.05 | 72.13 | - | 72.13 |
2013 | 25.75 | 4.86 | - | 4.86 | 2013 | 1.56 | 80.13 | - | 80.13 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |