亞 聚  (1308) 塑膠工業 上市 台聚集團

18.70 ▼-0.30 -1.58% 0.29
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.30 1,603 18.65 1 18.70 5 19.10 19.10 18.40 19.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-05-20
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 106 1 18.93 18.95 105
摩根士丹利 105 1 18.97 18.95 104
美商高盛 121 36 18.98 18.96 85
美林證券 53 17 18.92 18.92 36
永豐總公司 23 3 18.97 19.02 20
玉山綜合 37 18 18.94 19.01 19
台企銀 5 0 19.05 - 5
新加坡瑞銀 9 4 18.89 19.05 5
彰銀 3 1 19.00 19.05 2
國 票 30 29 18.87 18.88 2
花旗環球 4 2 18.95 18.99 2
中國信託證 8 7 18.99 19.00 1
聯邦銀 1 0 19.00 19.00 1
富 邦 28 27 18.94 18.95 1
奔 亞 0 0 19.00 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 59 182 18.96 18.93 -123
第一金證券 1 82 18.90 18.90 -81
新光 1 47 18.99 19.00 -46
元 富 24 65 18.90 19.00 -41
群益金鼎 18 40 19.06 18.94 -22
兆 豐 1 21 19.05 18.92 -20
美好 0 9 - 18.86 -9
宏遠 1 8 18.85 18.93 -7
國泰綜合 21 28 19.00 19.02 -7
亞東 0 6 - 18.90 -6
光和 0 6 - 18.85 -6
凱 基 75 81 18.92 18.99 -6
華南永昌 5 11 19.06 18.94 -6
康和 0 5 19.01 18.95 -5
台中商銀 0 5 - 18.95 -5
臺銀證券 0 4 - 19.03 -4
台新 4 6 18.93 19.04 -2
永興 0 2 - 19.00 -2
統一 13 15 18.97 18.96 -2
高橋 0 1 - 19.05 -1
合 庫 1 2 19.00 18.93 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 70857.85 4,579.48 6.91%
以太幣ETH 3650.72 578.88 18.84%
瑞波幣XRP 0.535805 0.03 5.13%
比特幣現金BCH 516.68 31.76 6.55%
萊特幣LTC 87.80 5.58 6.79%
卡達幣ADA 0.498623 0.03 6.63%
波場幣TRX 0.123090 0.00 1.56%
恆星幣XLM 0.112423 0.01 6.46%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。